Florinel Andreica: Csapatai

ÉvadKlubBajnokságMérkőzésekGGPSP
59rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]140440
58rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]31213100
57rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]3151660
56rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]3442040
55rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [2]3131470
54rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]3372220
53rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]31112180
52rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]3161251
51rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]29131650
50rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]2910880
49rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]30111380
48rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [2]293160
47rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [2]3111060
46rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]321021 2.40
45rs FC Sombor #3rs Szerbia bajnoksága [3.1]34828 3.30
44cn DaLianYoungBoycn Kína bajnoksága [3.2]120000
43cn DaLianYoungBoycn Kína bajnoksága [3.2]160000
42ro Victoria Sport Baleniro Románia bajnoksága20000
41kos FC Đakovica #8kos Koszovó bajnoksága [3.1]30101771
40ro Victoria Sport Baleniro Románia bajnoksága [2]250030
39ro Victoria Sport Baleniro Románia bajnoksága [2]150000

Átigazolás

DátumCsapattólCsapathozÁtigazolási díj
május 16 2019cn DaLianYoungBoyrs FC Sombor #3RSD15 892 199
január 25 2019ro Victoria Sport Balenicn DaLianYoungBoyRSD7 542 720
október 18 2018ro Victoria Sport Balenikos FC Đakovica #8 (Kölcsön)(RSD125 563)

Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A ro Victoria Sport Baleniből a 9 szintű ifiből szerda július 11 - 04:58 napon).