Ushindi Tloome: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
82 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 |
80 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
78 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 |
77 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
70 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | FC Mariental | Namíbia bajnoksága [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|