Benny Booten: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Schoten SK | Belgium bajnoksága | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A Schoten SKből a 13 szintű ifiből kedd január 10 - 06:39 napon).