Marks Rimonts: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 19 | 4 | 0 | 0 |
83 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 21 | 4 | 0 | 0 |
82 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 32 | 6 | 0 | 0 |
81 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 30 | 1 | 0 | 0 |
80 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 30 | 6 | 0 | 0 |
79 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 30 | 3 | 1 | 0 |
78 | Kiev #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 30 | 2 | 0 | 0 |
77 | FC Sigulda #2 | Lettország bajnoksága [5.5] | 35 | 8 | 0 | 0 |
77 | FC Azarts | Lettország bajnoksága | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kharkov | Ukrajna bajnoksága [2] | 31 | 6 | 0 | 0 |
75 | Sverdlovsk #2 | Ukrajna bajnoksága [2] | 27 | 0 | 1 | 0 |
75 | FC Azarts | Lettország bajnoksága [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | FC Azarts | Lettország bajnoksága [2] | 21 | 0 | 0 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
január 22 2024 | FC Azarts | Kiev #2 | RSD14 931 961 |
december 6 2023 | FC Azarts | FC Sigulda #2 (Kölcsön) | (RSD272 740) |
október 9 2023 | FC Azarts | Kharkov (Kölcsön) | (RSD220 976) |
augusztus 24 2023 | FC Azarts | Sverdlovsk #2 (Kölcsön) | (RSD162 602) |
július 2 2023 | Brāļi | FC Azarts | RSD6 630 948 |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A Brāļiből a 11 szintű ifiből kedd június 13 - 23:27 napon).