Stuart Pearce: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sault FC | Kanada bajnoksága [2] | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Sault FC | Kanada bajnoksága [2] | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Sault FC | Kanada bajnoksága [2] | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sault FC | Kanada bajnoksága [2] | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sault FC | Kanada bajnoksága [3.2] | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [2] | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [2] | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [3.2] | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [3.2] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [4.4] | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Robbing Hoodies | Anglia bajnoksága [4.1] | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
szeptember 2 2015 | Sault FC | Robbing Hoodies | RSD173 894 |
december 14 2014 | Robbing Hoodies | Sault FC | RSD925 853 |
Létrehozta Cloughie 250 kreditért szombat február 15 - 10:29-kor