FC Viktoria
Játékos statisztika
Játékos | Életkor | Csapat | JM | GP | 0 | Lapok* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvano Pera | 68 | 871 | 0 | 0 | 546 | 7 | |
2 | Pra Chalor | 60 | 653 | 31 | 471 | 0 | 73 | |
3 | Gunvaldis Bērziņš | 60 | 616 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
4 | Oleg Kazanin | 36 | 587 | 0 | 0 | 445 | 1 | |
5 | Miksa Kovács | 59 | 573 | 116 | 466 | 0 | 106 | |
6 | Aleksey Zhurinov | 30 | 543 | 1240 | 51 | 0 | 27 | |
7 | Vikenty Gryaznov | 28 | 482 | 176 | 613 | 0 | 156 | |
8 | Ingus Pūdelis | 72 | 451 | 8 | 11 | 0 | 2 | |
9 | Amir Balyan | 75 | 446 | 18 | 2 | 0 | 24 | |
10 | Musa Benabbou | 73 | 443 | 16 | 0 | 0 | 11 | |
11 | Takhir Li | 31 | FC 2013 Veľký Krtíš | 416 | 717 | 52 | 0 | 14 |
12 | Agdun Billah | 66 | 396 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
13 | Spomenko Racić | 31 | Otxar City | 382 | 17 | 16 | 1 | 16 |
14 | Mikus Daškevičs | 34 | chiken | 381 | 34 | 11 | 0 | 16 |
15 | Alvin Fant | 74 | 377 | 255 | 15 | 0 | 35 | |
16 | Jean Marie Fredette | 26 | 349 | 21 | 4 | 0 | 39 | |
17 | Serdar Zafer | 71 | 333 | 611 | 26 | 0 | 16 | |
18 | Ronald Hosler | 77 | 321 | 0 | 0 | 83 | 8 | |
19 | Ilgmārs Pudulis | 27 | 310 | 12 | 4 | 0 | 22 | |
20 | Kaveh Reyhani | 75 | 307 | 159 | 12 | 0 | 4 | |
21 | Oraz Litvinov | 35 | 305 | 11 | 241 | 0 | 60 | |
22 | Ludvik Jágr | 65 | 298 | 231 | 280 | 0 | 127 | |
23 | Julian Zakharenkov | 25 | 296 | 16 | 12 | 0 | 25 | |
24 | Sammar Saber | 82 | 284 | 13 | 86 | 0 | 101 | |
25 | Aleksander Samarkin | 28 | 282 | 23 | 294 | 0 | 124 | |
26 | Dila Al-Jurr | 24 | 279 | 33 | 10 | 0 | 21 | |
27 | Mohammad Vadlamani | 22 | 272 | 50 | 346 | 0 | 75 | |
28 | Husayn Kasravi | 78 | 259 | 32 | 125 | 0 | 180 | |
29 | Oraz Glovatsky | 28 | 254 | 417 | 25 | 0 | 8 | |
30 | Sergei Palkin | 27 | 247 | 0 | 0 | 193 | 4 | |
31 | Ippolit Grabovskiy | 25 | 243 | 313 | 13 | 0 | 6 | |
32 | Awan Aquiba | 79 | 243 | 221 | 11 | 0 | 14 | |
33 | Demyan Olshevskiy | 21 | 236 | 31 | 232 | 0 | 71 | |
34 | Med Achema | 72 | 214 | 11 | 112 | 0 | 62 | |
35 | Simo Senedjemibmehy | 24 | 213 | 18 | 7 | 0 | 21 | |
36 | Iccaam Zekri | 33 | Siteler 43 | 207 | 3 | 2 | 0 | 12 |
37 | Nazer Vazhukov | 30 | FC Copenhagen #11 | 196 | 39 | 190 | 0 | 56 |
38 | Alireza Hakhamanesh | 75 | 189 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
39 | Nursultan Jatkanabaev | 22 | 185 | 258 | 14 | 0 | 9 | |
40 | Igor Kasheckin | 32 | Siteler 43 | 173 | 13 | 5 | 0 | 19 |
41 | Feliks Węglewski | 73 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
42 | Richárd Borsos | 78 | 170 | 25 | 203 | 0 | 47 | |
43 | Un-Nefer Iankhamu | 78 | 170 | 50 | 113 | 0 | 52 | |
44 | Viswaroop Puskara | 73 | 167 | 62 | 168 | 0 | 15 | |
45 | Aidar Fedorchenko | 32 | Blue Team | 163 | 5 | 5 | 0 | 16 |
46 | Razin Al Maghreb | 21 | 160 | 29 | 202 | 0 | 35 | |
47 | Razan Oichi | 74 | 158 | 10 | 138 | 0 | 43 | |
48 | Jakeem Bussidan | 28 | Widzew | 143 | 13 | 138 | 0 | 83 |
49 | Beniamin Conţea | 78 | 118 | 150 | 6 | 0 | 11 | |
50 | Igor Iglinsky | 20 | 107 | 172 | 5 | 0 | 4 |
"Kártyák" a sárga és piros lapok összege, ahol a sárga 1-et, a piros 3-at ér.