Brazília bajnoksága 41. évad [3.2]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
T. Agolave | Maringá #3 | 58 | 37 |
L. Jozić | Sao Paulo #6 | 57 | 37 |
A. Mizourov | Sao Paulo #6 | 57 | 38 |
M. Hissou | Itaquaquecetuba | 44 | 38 |
R. Arellanos | Campinas #6 | 43 | 41 |
W. Sankoh | Varginha | 41 | 37 |
M. Pacheco | Duque de Caxias | 39 | 37 |
A. Adeseun | Governador Valadares #2 | 38 | 34 |
F. Tietmeyer | Belo Horizonte #10 | 38 | 37 |
T. Maltez | Flamengo | 37 | 38 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
H. Sauceda | Varginha | 47 | 38 |
C. Mantas | Maringá #3 | 45 | 39 |
A. Git | Belo Horizonte #10 | 39 | 37 |
L. Bate | Sao Paulo #6 | 35 | 34 |
X. Bergkamp | Campinas #6 | 33 | 33 |
E. Callejón | Varginha #2 | 29 | 34 |
T. Muriel | Taboão da Serra #2 | 29 | 35 |
A. Dorneles | Flamengo | 29 | 37 |
M. Ballesta | Belem #5 | 27 | 37 |
N. Gedevanov | Maringá #3 | 25 | 38 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
M. Souza | Campinas #6 | 20 | 42 |
E. Brasão | Sao Paulo #6 | 17 | 38 |
I. Campaña | Maringá #3 | 17 | 40 |
R. O'Brien | Belo Horizonte #10 | 15 | 38 |
G. Ledermann | Flamengo | 11 | 38 |
Z. Ping | Governador Valadares #2 | 10 | 38 |
E. Varão | Duque de Caxias | 8 | 37 |
V. Peralta | Porto Velho #2 | 7 | 36 |
L. Portly | Curitiba #3 | 7 | 38 |
T. Suchinda | Taboão da Serra #2 | 7 | 38 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
F. Zanon | Portogruaro | 17 | 33 |
S. Casavantes | Salvador #9 | 14 | 34 |
T. Mafileo | Chapecó | 13 | 34 |
K. Shala | Salvador #9 | 13 | 34 |
X. Bergkamp | Campinas #6 | 13 | 33 |
M. Sá | Salvador #9 | 12 | 23 |
G. Caldera | Varginha | 12 | 30 |
R. Rivellino | Taboão da Serra #2 | 12 | 33 |
S. Tang | Porto Velho #2 | 12 | 34 |
F. Valea | Canoas #3 | 12 | 35 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
Y. Bian | Sao Paulo #6 | 2 | 26 |
J. Vare | Chapecó | 2 | 26 |
N. Waterson | Canoas #3 | 2 | 29 |
X. Bergkamp | Campinas #6 | 2 | 33 |
D. Spiro | Apucarana #3 | 1 | 9 |
B. Deroza | Porto Velho #2 | 1 | 15 |
A. Annoume | Governador Valadares #2 | 1 | 24 |
J. Urdiales | Nova Iguaçu #3 | 1 | 25 |
C. Coutinho | Campinas #6 | 1 | 27 |
M. Barraza | Canoas #3 | 1 | 27 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
T. Worosun | Portogruaro | 3 | 30 |
F. Luca | Nova Iguaçu #3 | 3 | 38 |
F. Alzamendi | Itaquaquecetuba | 2 | 33 |
E. Yeon | Salvador #9 | 2 | 36 |
E. Domenzain | Duque de Caxias | 2 | 37 |
I. Alaniz | Varginha | 2 | 38 |
P. Pena | Chapecó | 2 | 38 |
Y. Shelashnikov | Belem #5 | 2 | 38 |
L. Grassi | Maringá #3 | 2 | 39 |
M. Tigre | Flamengo | 1 | 17 |