Botswana bajnoksága 56. évad
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
B. Guha | FC Porto | 96 | 30 |
S. Mumbya | FC Porto | 51 | 30 |
T. Seuk | FC Gaborone | 38 | 29 |
R. Kuzior | FC Upstairs | 20 | 24 |
V. Makharadze | Jwaneng Galaxy FC | 14 | 10 |
Y. Njie | FC Gaborone #2 | 11 | 32 |
A. Pacheco | Matebele | 9 | 32 |
K. Tshaealala | FC Gaborone #12 | 8 | 29 |
M. Shereni | FC Jwaneng #2 | 3 | 27 |
D. Dabo | FC Francistown #2 | 2 | 26 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
S. Mumbya | FC Porto | 61 | 30 |
T. Lukungu | Jwaneng Galaxy FC | 29 | 22 |
K. Tshaealala | FC Gaborone #12 | 17 | 29 |
M. Shereni | FC Jwaneng #2 | 12 | 27 |
M. Sikara | FC Jwaneng | 12 | 28 |
B. Guha | FC Porto | 7 | 30 |
T. Hannah | FC Jwaneng #2 | 5 | 27 |
N. Colaço | FC Jwaneng | 4 | 28 |
N. Kemper | FC Gaborone #6 | 4 | 28 |
E. Águeda | FC Gaborone #12 | 2 | 22 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
L. Ayouch | FC Porto | 27 | 29 |
M. Soltan | BLUE FC | 22 | 29 |
N. Xuân An | Jwaneng Galaxy FC | 19 | 20 |
V. Cooke | Jwaneng Galaxy FC | 18 | 20 |
E. Uche | BLUE FC | 10 | 10 |
N. Mbelu | FC Maun #2 | 9 | 30 |
K. Mahlasela | Matebele | 4 | 32 |
U. Atlan | FC Jwaneng #2 | 1 | 30 |
M. Kasuse | FC Jwaneng #2 | 1 | 30 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
C. Stealey | FC Gaborone #12 | 12 | 27 |
T. Hannah | FC Jwaneng #2 | 11 | 27 |
J. Stowers | FC Gaborone #5 | 9 | 24 |
D. Dabo | FC Francistown #2 | 7 | 26 |
B. Huo | FC Jwaneng #2 | 7 | 26 |
M. Shereni | FC Jwaneng #2 | 7 | 27 |
M. Sikara | FC Jwaneng | 7 | 28 |
S. Karvelsson | FC Jwaneng #2 | 7 | 28 |
E. Águeda | FC Gaborone #12 | 5 | 22 |
S. Mamami | FC Francistown #2 | 5 | 25 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
T. Cuvelier | FC Jwaneng #2 | 1 | 24 |
M. Sikara | FC Jwaneng | 1 | 28 |
J. Kocir | FC Gaborone #5 | 1 | 29 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
J. Kocir | FC Gaborone #5 | 1 | 29 |
M. Kasuse | FC Jwaneng #2 | 1 | 30 |
D. Quintal | FC Gaborone #6 | 1 | 30 |
K. Mahlasela | Matebele | 1 | 32 |