Észtország bajnoksága 29. évad
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
S. Malek | FC Kosmos | 35 | 35 |
R. Buzurbayev | FC Tartu #3 | 26 | 32 |
D. Mayat | Dünamo Tallinn | 26 | 36 |
K. Prosa | FC Tapa | 26 | 36 |
H. Paju | FC Veenus | 25 | 32 |
N. Krsnik | Fc Anomaalia | 21 | 36 |
L. Sumarokov | FC Tartu #3 | 18 | 33 |
R. van Lottum | FC Tapa | 16 | 30 |
C. Granger | FC Tallinn #7 | 14 | 33 |
M. Guwabe | FC Pusa | 14 | 36 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
Y. Amar | FC Tapa | 36 | 33 |
B. Niral | FC Kosmos | 27 | 34 |
K. Veskimäe | FC Tartu #3 | 20 | 31 |
K. Vares | FC Tartu #3 | 19 | 33 |
U. Visvayu | FC Pusa | 19 | 34 |
P. McCarthy | Anonüümsed Alkohoolikud | 17 | 32 |
T. Matautia | Dünamo Tallinn | 17 | 36 |
D. Dembelé | FC Tapa | 16 | 30 |
F. Isamba | FC Kosmos | 16 | 32 |
R. Veskimäe | FC Tapa | 14 | 19 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
P. Zamonov | FC Tartu #3 | 17 | 33 |
K. Letoa | Anonüümsed Alkohoolikud | 17 | 36 |
F. Escareno | FC Tapa | 16 | 35 |
T. Juhanson | FC Veenus | 15 | 36 |
K. Chistyakov | FC Tartu #3 | 10 | 20 |
M. Marmor | FC Kosmos | 9 | 31 |
J. Dez | Fc Anomaalia | 9 | 36 |
M. Jüriöö | FC Kosmos | 7 | 25 |
M. Mae | FC Pusa | 6 | 32 |
V. Tammo | FC Kohtla-Järve #3 | 5 | 36 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Veares | Fc Anomaalia | 15 | 27 |
A. Wena | Anonüümsed Alkohoolikud | 9 | 31 |
P. McCarthy | Anonüümsed Alkohoolikud | 9 | 32 |
Y. Amar | FC Tapa | 9 | 33 |
R. Lippmaa | FC Tartu #3 | 8 | 0 |
B. Niral | FC Kosmos | 8 | 34 |
U. Visvayu | FC Pusa | 8 | 34 |
K. Vares | FC Tartu #3 | 7 | 33 |
V. Kuusk | FC Pusa | 7 | 34 |
S. Chebykim | Fc Anomaalia | 6 | 0 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
O. Kross | FC Kosmos | 2 | 0 |
K. Agir | FC Veenus | 1 | 0 |
F. Järve | FC Pusa | 1 | 0 |
M. Golotsutskov | FC Pusa | 1 | 0 |
P. Soo | Fc Anomaalia | 1 | 0 |
D. Noperi | FC Pusa | 1 | 0 |
A. Veares | Fc Anomaalia | 1 | 27 |
P. Ulka | FC Tartu #3 | 1 | 32 |
F. Isamba | FC Kosmos | 1 | 32 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
G. Armitage | Fc Anomaalia | 3 | 36 |
S. Chang | FC Tapa | 1 | 22 |
R. Lipartov | FC Tartu #3 | 1 | 31 |
F. Copestake | FC Tartu #3 | 1 | 31 |
M. Lepp | FC Pusa | 1 | 35 |
L. Lipartov | FC Kohtla-Järve #3 | 1 | 35 |
T. Juhanson | FC Veenus | 1 | 36 |
S. Miilen | FC Kohtla-Järve #3 | 1 | 36 |