伊朗联赛 第82赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
E. Yeliz | Crown of Asia | 100 | 26 |
J. Sepanta | Crown of Asia | 97 | 27 |
Z. Bian | Zahedan | 50 | 33 |
Ç. İğcioğlu | Zanjan | 42 | 34 |
S. Khalili Azad | Crown of Asia | 40 | 22 |
S. Espírito Santo | Khorramshahr | 39 | 34 |
A. Gaekwad | Hamadan | 36 | 34 |
N. Alachoui | Karaj | 36 | 36 |
U. Kasap | Emamshahr | 34 | 33 |
A. Salman | Malavan | 33 | 34 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
J. Burman | Crown of Asia | 55 | 24 |
M. Habibi | Crown of Asia | 48 | 24 |
S. Al Mahkry | Parsabad | 31 | 32 |
A. Vaganov | Emamshahr | 30 | 32 |
D. Okan | Zanjan | 29 | 28 |
A. Ashkenazi | Zahedan | 28 | 30 |
V. Mariner | Malavan | 28 | 32 |
S. Jabrailov | Crown of Asia | 26 | 19 |
Ş. Sas | Homayunshahr #2 | 26 | 31 |
B. al-Idrisi | Khorramshahr | 24 | 31 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
M. Mashinini | Crown of Asia | 26 | 28 |
P. Shahroodi | Crown of Asia | 19 | 21 |
T. Stefanakos | Tabriz | 17 | 36 |
G. Turam | Maragheh | 16 | 34 |
Ş. Karataş | Baneh | 16 | 34 |
T. Shalhoob | Maragheh | 14 | 30 |
J. Zarshenas Tehrani | Tehran #2 | 13 | 33 |
R. Malekzadeh | Tehran #2 | 13 | 34 |
Ö. Sırma | Gonbad-e Qabus | 12 | 34 |
Y. Turkes | Parsabad | 11 | 34 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Polat | Karaj | 20 | 30 |
C. Abas | Zahedan | 18 | 28 |
R. Tabler | Tehran #2 | 13 | 29 |
J. Parastesh | Homayunshahr #2 | 13 | 30 |
F. Abshenas | Malavan | 12 | 17 |
A. Nazari | Gorgan | 12 | 30 |
A. Razmara | Maragheh | 12 | 30 |
F. Zargarnejad | Emamshahr | 12 | 30 |
B. Uki | Karaj | 12 | 31 |
H. Zahed | Tabriz | 12 | 32 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
F. Shooshtarinezhad | Zahedan | 2 | 22 |
D. Reyhani | Gonbad-e Qabus | 2 | 25 |
A. Dedes | Gonbad-e Qabus | 2 | 29 |
K. Qashqaei | Tabriz | 1 | 3 |
K. Nabavi | Malavan | 1 | 7 |
H. Kharazmi | Zahedan | 1 | 22 |
F. Tofighian | Malavan | 1 | 23 |
H. Golbahari | Emamshahr | 1 | 24 |
A. Jalili | Maragheh | 1 | 25 |
K. Bobosik | Crown of Asia | 1 | 0 |
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
O. Fishman | Emamshahr | 5 | 32 |
S. Haqiqat | Zahedan | 2 | 30 |
L. Oufkir | Tehran #2 | 2 | 31 |
F. Manafi | Hamadan | 2 | 31 |
M. Ihy | Parsabad | 2 | 32 |
O. Naghavi | Malavan | 2 | 32 |
P. Panahi | Khorramshahr | 2 | 33 |
V. Hinojoso | Bandar-e Mah Shahr | 2 | 33 |
A. Baranez | Zanjan | 2 | 34 |
A. Khorram | Malavan | 1 | 1 |