Kazahsztán bajnoksága 81. évad [2]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
M. Veretelnikov | Astana | 98 | 41 |
C. Yoo | FC Öskemen | 80 | 25 |
G. Yi | FC Öskemen | 79 | 25 |
Y. Burja | FC Pavlodar | 72 | 38 |
V. Hari | FC Öskemen | 69 | 24 |
L. Sagaro | FC Aktau #2 | 59 | 39 |
V. Varenkov | Almaty | 50 | 41 |
H. Grindheim | FC Aktau #2 | 48 | 39 |
S. Terrier | Cimkent | 47 | 33 |
A. Mena | Kaisar | 42 | 39 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
V. Hari | FC Öskemen | 65 | 24 |
D. Palić | FC Öskemen | 50 | 33 |
G. Tserendjav | FC Aktau #2 | 47 | 38 |
O. Ergün | Astana | 46 | 36 |
B. Kiss | FC Pavlodar | 39 | 35 |
R. Fereydooni | Almaty | 37 | 43 |
S. Niiranen | FC Öskemen | 26 | 24 |
J. Ansari | Kzyl-Orda | 26 | 32 |
I. Bedoc | Cimkent | 23 | 33 |
M. Tsedenbal | Rudny | 20 | 36 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
L. Nazarbayev | FC Almaty | 13 | 39 |
R. Jourchenko | FC Almaty | 11 | 30 |
Y. Smirnov | Rudny | 11 | 38 |
A. Reis | Rudny | 10 | 39 |
I. Novikov | Kaisar | 10 | 39 |
A. Meshkov | FC Öskemen | 9 | 36 |
E. Litvinov | FC Astana | 9 | 39 |
E. Fazirov | Cimkent | 7 | 35 |
B. Chelyakov | Kzyl-Orda | 6 | 39 |
M. Alimbaev | Taldykorgan | 5 | 35 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Harjunen | FC Pavlodar | 19 | 30 |
I. Bedoc | Cimkent | 18 | 33 |
S. Garayev | FC Aktau #2 | 17 | 31 |
E. Bazayev | Cimkent #2 | 16 | 34 |
A. Doronin | FC Almaty | 15 | 32 |
I. Borodyuk | Cimkent #2 | 14 | 31 |
D. Maznov | Kaisar | 14 | 34 |
D. Teteriuk | Astana | 14 | 35 |
F. Kandalov | Kzyl-Orda | 13 | 35 |
O. Ergün | Astana | 13 | 36 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
S. Garayev | FC Aktau #2 | 2 | 31 |
A. Anokich | Astana | 1 | 1 |
A. Loria | Cimkent #2 | 1 | 23 |
J. Ashimin | Taldykorgan | 1 | 25 |
L. Shtoik | Astana | 1 | 31 |
I. Borodyuk | Cimkent #2 | 1 | 31 |
J. Ansari | Kzyl-Orda | 1 | 32 |
I. Bedoc | Cimkent | 1 | 33 |
M. Chebotarev | Cimkent | 1 | 33 |
S. Terrier | Cimkent | 1 | 33 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
F. Koh | Taldykorgan | 3 | 37 |
I. Kalitkin | FC Pavlodar | 3 | 38 |
I. Kostikov | FC Pavlodar | 3 | 39 |
V. Greiškalns | FC Aktau #2 | 2 | 22 |
H. Brandon | FC Astana | 2 | 35 |
N. Yundendorj | Cimkent | 2 | 39 |
O. Buzurbayev | FC Aktau #2 | 2 | 39 |
A. Torshin | Almaty | 2 | 43 |
I. Melano | Kaisar | 1 | 29 |
K. Yalov | Taldykorgan | 1 | 31 |