Liechtenstein bajnoksága 31. évad [3.2]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
D. Tydka | FC Triesenberg | 34 | 32 |
A. Przyjemski | FC Vaduz #6 | 20 | 36 |
Z. Kocáb | FC Vaduz #6 | 10 | 34 |
J. Disl | FC Eschen #2 | 5 | 32 |
U. Switzer | FC Ruggell #4 | 5 | 31 |
T. Lehman | FC Vaduz #6 | 1 | 31 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
Z. Kocáb | FC Vaduz #6 | 37 | 34 |
U. Switzer | FC Ruggell #4 | 21 | 31 |
T. Lehman | FC Vaduz #6 | 14 | 31 |
J. Disl | FC Eschen #2 | 9 | 32 |
N. Bartolović | FC Vaduz #6 | 2 | 36 |
D. Tydka | FC Triesenberg | 1 | 32 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
H. Javed Miandad | FC Schaan #3 | 7 | 36 |
B. Mierzejewski | FC Vaduz #6 | 4 | 33 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
T. Lehman | FC Vaduz #6 | 14 | 31 |
J. Disl | FC Eschen #2 | 12 | 32 |
U. Switzer | FC Ruggell #4 | 11 | 31 |
R. Główczyński | FC Vaduz #6 | 7 | 33 |
K. Blockhaus | FC Vaduz #6 | 6 | 34 |
L. Wassermann | FC Schaan #4 | 5 | 35 |
Z. Kocáb | FC Vaduz #6 | 4 | 34 |
D. Tydka | FC Triesenberg | 3 | 32 |
A. Cissé | FC Vaduz #6 | 3 | 36 |
N. Bartolović | FC Vaduz #6 | 2 | 36 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|