Lettország bajnoksága 27. évad [5.4]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
H. Burnstein | FC Tukums #4 | 33 | 35 |
M. Pilaet | FC Jelgava #8 | 30 | 34 |
K. Keyder | FC Tukums #2 | 23 | 33 |
J. Magone | Dinaburg | 20 | 35 |
B. Dameron | FC Jelgava #8 | 17 | 27 |
K. Kleins | Dinaburg | 17 | 31 |
S. Rajaraman | FK Iecavas Brieži | 17 | 29 |
G. Albani | FC Tukums #4 | 15 | 33 |
D. Seglis | FK Pokaiņi | 10 | 22 |
D. Supe | FC Tukums #2 | 8 | 29 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
F. Medić | FC Tukums #4 | 23 | 34 |
R. Chateaunef | FC Jelgava #8 | 18 | 35 |
J. Lailes | FC Tukums #2 | 16 | 33 |
B. Usher | FK Madpool | 12 | 31 |
Z. Ķirsis | FC Rūda olas | 12 | 34 |
K. Diouf | FC Jelgava #8 | 11 | 28 |
G. Bonald | FK Madpool | 11 | 29 |
V. Žagar | FC Riga #11 | 11 | 31 |
B. Waigel | FC Jelgava #8 | 7 | 26 |
S. McClintock | FC Jelgava #8 | 7 | 30 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
K. Chamroon | FC Tukums #4 | 11 | 36 |
U. Ābols | FK Madpool | 10 | 36 |
R. Grimberg | Dinaburg | 7 | 34 |
M. Šimkus | FC Riga #11 | 6 | 34 |
R. Brnicky | FC Jelgava #8 | 5 | 32 |
H. Kazaz | FK Iecavas Brieži | 3 | 7 |
V. Moro | Gorka City | 3 | 30 |
Z. Zhou | FC Tukums #2 | 3 | 30 |
O. Sollid | FK Madpool | 1 | 2 |
P. Jeirrov | FC Jelgava #8 | 1 | 2 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
V. Žagar | FC Riga #11 | 13 | 31 |
K. Diouf | FC Jelgava #8 | 12 | 28 |
H. Smildzēns | FK Pokaiņi | 12 | 24 |
I. Siņakovs | FC Tukums #2 | 11 | 10 |
A. Prokopenko | FC Tukums #4 | 11 | 32 |
B. Usher | FK Madpool | 10 | 31 |
D. Supe | FC Tukums #2 | 10 | 29 |
D. Jumiķis | FK Madpool | 8 | 29 |
J. Lailes | FC Tukums #2 | 8 | 33 |
Y. Xiake | FK Madpool | 8 | 35 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
M. Umaga | FK Iecavas Brieži | 1 | 0 |
D. Jumiķis | FK Madpool | 1 | 29 |
B. Usher | FK Madpool | 1 | 31 |
J. Olūtnieks | Gorka City | 1 | 32 |
I. Siņakovs | FC Tukums #2 | 1 | 10 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
S. Hwang | FC Tukums #2 | 2 | 38 |
J. Olūtnieks | Gorka City | 1 | 32 |
E. Amiti | FC Rūda olas | 1 | 36 |
I. Davidof | FC Tukums #2 | 1 | 34 |
D. Staničić | FC Tukums #4 | 1 | 34 |