Lettország bajnoksága 37. évad [7.10]
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
E. Čerņavskis | FC Jurmala #24 | 41 | 35 |
K. Ariste | FC Kuldiga | 40 | 36 |
K. Pocius | FC Rezekne #6 | 40 | 40 |
V. Rogozhin | FC Riga #24 | 37 | 36 |
V. Skrīvers | FC Dobele #17 | 35 | 36 |
G. Couronne | FC Rezekne #6 | 27 | 37 |
E. Pēterkops | FC Liepaja #9 | 26 | 36 |
M. Bečirovič | FC Riga #24 | 25 | 32 |
G. Hmeļņickis | FC Salaspils #4 | 25 | 36 |
R. Cambon | FC Salaspils #4 | 24 | 35 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Bakunin | FC Jurmala #24 | 42 | 36 |
M. Hernando | FC Riga #24 | 32 | 31 |
E. Česnauskis | FC Riga #19 | 26 | 31 |
M. Jekimovs | FC Kuldiga | 25 | 32 |
P. Castroman | FC Dobele #17 | 23 | 34 |
K. Ovetchkin | FC Rezekne #6 | 23 | 36 |
D. Mazrocis | FC Daugavpils #20 | 19 | 30 |
E. Sprukstiņš | FC Liepaja #9 | 16 | 28 |
D. Ec | FC Salaspils #4 | 15 | 33 |
V. Kuslev | FC Rezekne #6 | 13 | 27 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
R. Novozhilov | FC Rezekne #6 | 10 | 40 |
B. Beresņevs | FC Daugavpils #20 | 6 | 36 |
F. Belohvoščiks | FC Kuldiga #19 | 5 | 36 |
T. Edorh | FC Riga #24 | 5 | 36 |
J. Katkus | FC Dobele #17 | 4 | 17 |
A. Strauts | FC Kuldiga | 3 | 15 |
I. Taņevskis | FC Liepaja #9 | 3 | 32 |
I. Māliņš | FC Riga #19 | 3 | 34 |
U. Ramanis | FC Riga #19 | 3 | 35 |
K. Chrobák | FC Dobele #17 | 2 | 8 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
C. Sirett | FC Kuldiga | 18 | 26 |
E. Česnauskis | FC Riga #19 | 15 | 31 |
S. Daugėla | FC Salaspils #4 | 13 | 32 |
A. Vlasovs | FC Dobele #17 | 12 | 32 |
O. Melen | FC Liepaja #9 | 11 | 30 |
U. Pancers | FC Dobele #17 | 11 | 33 |
K. Ovetchkin | FC Rezekne #6 | 11 | 36 |
J. Liubinskas | FC Kuldiga | 10 | 31 |
D. Ec | FC Salaspils #4 | 10 | 33 |
E. Pētersons | FC Kuldiga #19 | 10 | 33 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
I. Ducazcal | FC Rezekne #6 | 2 | 26 |
E. Maļuhins | FC Jurmala #24 | 1 | 18 |
D. Vitkovskis | FC Riga #19 | 1 | 28 |
M. Jekimovs | FC Kuldiga | 1 | 32 |
R. Tošiņš | FC Kuldiga | 1 | 34 |
E. Čerņavskis | FC Jurmala #24 | 1 | 35 |
K. Ovetchkin | FC Rezekne #6 | 1 | 36 |
R. Šidlovskis | FC Rezekne #6 | 1 | 37 |
D. Chislenko | FC Rezekne #6 | 1 | 37 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
A. Flēders | FC Kuldiga #19 | 5 | 36 |
I. Tuncis | FC Riga #24 | 2 | 36 |
E. Voitišķis | FC Kuldiga | 2 | 36 |
J. Ludzenieks | FC Riga #19 | 1 | 24 |
C. Sirett | FC Kuldiga | 1 | 26 |
I. Taņevskis | FC Liepaja #9 | 1 | 32 |
N. Kautiņš | FC Riga #19 | 1 | 33 |
R. Tošiņš | FC Kuldiga | 1 | 34 |
H. Vaalma | FC Salaspils #4 | 1 | 34 |
J. Svirplis | FC Riga #19 | 1 | 35 |