Szlovákia bajnoksága 29. évad
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
J. Bou | FC Spartak Trnava | 26 | 30 |
M. Gable | FC Spartak Trnava | 25 | 30 |
M. Schuttler | FC Bratislava Orient | 22 | 32 |
F. Velosin | Amatéri | 19 | 33 |
S. Macuga | FC Bratislava Orient | 18 | 31 |
K. Vainauskas | FC Vranov nad Topl'ou | 17 | 22 |
I. Botica | FO BenDan Grenitz | 14 | 33 |
O. Mica | Amatéri | 11 | 30 |
Š. Kostick | FC Ziar nad Hronom | 11 | 31 |
H. Shen | FC Bratislava Orient | 11 | 33 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
N. Hadar | FC Bratislava Orient | 19 | 31 |
H. Ku | FC Spartak Trnava | 18 | 27 |
S. Kotlyar | Amatéri | 16 | 27 |
Y. Sarnov | FC Vranov nad Topl'ou | 16 | 30 |
L. Wanger | FC Spartak Trnava | 14 | 29 |
Š. Kostick | FC Ziar nad Hronom | 13 | 31 |
P. Du Perron | SC M Bardejovska Nova Ves | 13 | 29 |
V. Orbán | FC Bratislava Orient | 11 | 32 |
A. Rodnina | FC Snina #2 | 10 | 28 |
Z. Rahičkić | FC Spartak Trnava | 8 | 27 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
M. Geras | FC Vranov nad Topl'ou | 25 | 33 |
I. Villarroya | FC Spartak Trnava | 13 | 33 |
K. Cibuľka | Amatéri | 9 | 33 |
R. Svoboda | FC Horna Streda | 5 | 35 |
L. Marcek | FO BenDan Grenitz | 4 | 29 |
E. Mingeon | FC Bratislava Orient | 2 | 3 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
S. Kotlyar | Amatéri | 18 | 27 |
A. Rodnina | FC Snina #2 | 15 | 28 |
H. Lustyk | Amatéri | 14 | 28 |
K. Ševļakovs | FC Snina #2 | 10 | 30 |
M. Brnicky | FK RS Veľký Krtíš | 9 | 0 |
A. Jasaitis | SC M Bardejovska Nova Ves | 9 | 19 |
H. Ku | FC Spartak Trnava | 8 | 27 |
K. Dimitriou | SC M Bardejovska Nova Ves | 8 | 29 |
B. Šimek | FK RS Veľký Krtíš | 8 | 31 |
Š. Kostick | FC Ziar nad Hronom | 8 | 31 |
Kiállítva
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
L. Pavlacka | FK RS Veľký Krtíš | 3 | 32 |
F. Brhlovic | FK RS Veľký Krtíš | 3 | 33 |
A. Svītiņš | FC Ziar nad Hronom | 3 | 33 |
H. Popp | FC Piest'any | 2 | 31 |
M. Zholobov | FC Snina #2 | 2 | 31 |
N. Gadio | FO BenDan Grenitz | 1 | 20 |
A. Rizvi | Amatéri | 1 | 12 |
L. Marcek | FO BenDan Grenitz | 1 | 29 |
A. Yegini | FC Vranov nad Topl'ou | 1 | 32 |
P. Dovydaitis | FC Spartak Trnava | 1 | 33 |