Szenegál bajnoksága 75. évad
Rúgott gól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
G. Bruseghin | Saint_Grall 89 | 54 | 30 |
I. Vidrauskis | AS Dakar Sacré Coeur | 53 | 36 |
A. Kedrov | AC WAC | 47 | 35 |
K. Paweeh | Red Bull Dakar FC | 34 | 34 |
W. Abera | Saint_Grall 89 | 17 | 31 |
E. Fieveris | Saint_Grall 89 | 11 | 27 |
R. Powa | AC Paduricea | 9 | 35 |
E. Pilóta | FC Morogoro | 8 | 31 |
P. Hùng Cường | AS Dakar Sacré Coeur | 7 | 35 |
F. Mah | FC Nioro du Rip | 6 | 28 |
Gólpassz
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
P. Hùng Cường | AS Dakar Sacré Coeur | 39 | 35 |
W. Abera | Saint_Grall 89 | 23 | 31 |
A. Terrier | Saint_Grall 89 | 21 | 30 |
K. Timoci | Sonacos | 17 | 34 |
E. Fieveris | Saint_Grall 89 | 11 | 27 |
S. Dong | FC Nioro du Rip | 11 | 32 |
N. Mkentane | Sonacos | 11 | 30 |
V. Palumbo | FC Nioro du Rip | 9 | 30 |
M. Lubanev | FC Nioro du Rip | 9 | 33 |
A. Paulauskas | Red Bull Dakar FC | 8 | 32 |
Nullázás (Kapusok)
Játékos | Csapat | Nullázás | JM |
---|---|---|---|
S. Sreekanth | AS Dakar Sacré Coeur | 20 | 36 |
R. Alazan | Saint_Grall 89 | 18 | 20 |
A. Teteryukov | AC Paduricea | 6 | 21 |
D. Makošević | FC Nioro du Rip | 5 | 11 |
E. Dechy | AC Paduricea | 5 | 20 |
G. Mallet | AC WAC | 1 | 2 |
N. Balog | FC Morogoro | 1 | 35 |
N. Thông Tuệ | FC Morogoro | 1 | 38 |
Sárgák száma
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
P. Kolta | AC Paduricea | 20 | 30 |
M. Révay | Sonacos | 15 | 28 |
A. Paulauskas | Red Bull Dakar FC | 15 | 32 |
E. Shagari | FC Dar es Salaam #2 | 13 | 32 |
M. Lubanev | FC Nioro du Rip | 12 | 33 |
M. Nkhata | AC Paduricea | 11 | 33 |
J. Cheval | AC WAC | 9 | 26 |
S. Dong | FC Nioro du Rip | 9 | 32 |
N. Mkentane | Sonacos | 7 | 30 |
B. Drammek | FC Dar es Salaam #2 | 7 | 28 |
Kiállítva
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
M. Révay | Sonacos | 2 | 28 |
H. Roest | Sonacos | 1 | 3 |
J. Cheval | AC WAC | 1 | 26 |
C. Laugeson | Pikine | 1 | 33 |
C. Karagounis | Red Bull Dakar FC | 1 | 33 |
N. Mkentane | Sonacos | 1 | 30 |
N. Estenaga | Sonacos | 1 | 35 |
Öngól
Játékos | Csapat | JM | |
---|---|---|---|
C. Laugeson | Pikine | 1 | 33 |
D. Schuck | AC Paduricea | 1 | 35 |