San Marino kupája 45. évad
San Marino kupája
Torna | Évad | Bajnok |
---|---|---|
Kupa | 84 | |
Kupa | 83 | Black Mamba |
Kupa | 82 | Black Mamba |
Kupa | 81 | Black Mamba |
Kupa | 80 | Black Mamba |
Kupa | 79 | Black Mamba |
Kupa | 78 | L U Pepin |
Kupa | 77 | L U Pepin |
Kupa | 76 | Cillo FC |
Kupa | 75 | Black Mamba |
Kupa | 74 | FC Murata #8 |
Kupa | 73 | FC Murata #8 |
Kupa | 72 | FC Murata #8 |
Kupa | 71 | Black Mamba |
Kupa | 70 | Black Mamba |
Kupa | 69 | Black Mamba |
Kupa | 68 | Black Mamba |
Kupa | 67 | Black Mamba |
Kupa | 66 | Black Mamba |
Kupa | 65 | Black Mamba |
Kupa | 64 | FC Murata #8 |
Kupa | 63 | FC Murata #8 |
Kupa | 62 | SP Tre Penne |
Kupa | 61 | SP Tre Penne |
Kupa | 60 | SP Tre Penne |
A kupagyőztes bejut: Európai Liga 46. évad (Harmadik selejtezőkör)
Ha a kupagyőztes kvalifikálta már magát a BL-be, akkor a bajnokságban a legjobb csapat indul, aki nem kvalifikálta még magát a nemzetközi bajnokságba.