xiangdangkeyi 51. évad
1. csoport
Csapat | Pontok | JM | Gy | D | V | RG | KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amasyaspor FK | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 10 | |
2 | Esfinge fc | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | |
3 | MPL Middlesbrough | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 17 | |
4 | MPL Nottingham Forest | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | |
5 | Ramgran | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 26 | |
6 | MPL Newcastle | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 27 |
Mérkőzések | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
szombat április 11 - 03:02 | MPL Newcastle [0] | 0-0 | MPL Nottingham Forest [0] |
szombat április 11 - 03:02 | Ramgran [0] | 2-1 | MPL Middlesbrough [0] |
szombat április 11 - 12:02 | Esfinge fc [0] | 0-3 | Amasyaspor FK [0] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
vasárnap április 12 - 03:02 | MPL Nottingham Forest [1] | 0-0 | Ramgran [3] |
vasárnap április 12 - 07:02 | MPL Middlesbrough [0] | 2-0 | Esfinge fc [0] |
vasárnap április 12 - 23:02 | Amasyaspor FK [3] | 7-1 | MPL Newcastle [1] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
hétfő április 13 - 03:02 | MPL Newcastle [1] | 0-7 | MPL Middlesbrough [3] |
hétfő április 13 - 12:02 | Esfinge fc [0] | 1-2 | Ramgran [4] |
hétfő április 13 - 23:02 | Amasyaspor FK [6] | 4-0 | MPL Nottingham Forest [2] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
kedd április 14 - 03:02 | MPL Nottingham Forest [2] | 0-4 | Esfinge fc [0] |
kedd április 14 - 03:02 | Ramgran [7] | 0-4 | MPL Newcastle [1] |
kedd április 14 - 07:02 | MPL Middlesbrough [6] | 2-3 | Amasyaspor FK [9] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
szerda április 15 - 03:02 | MPL Newcastle [4] | 2-0 | Esfinge fc [3] |
szerda április 15 - 07:02 | MPL Middlesbrough [6] | 3-4 | MPL Nottingham Forest [2] |
szerda április 15 - 23:02 | Amasyaspor FK [12] | 3-4 | Ramgran [7] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
csütörtök április 16 - 03:02 | MPL Nottingham Forest [5] | 0-3 | MPL Newcastle [7] |
csütörtök április 16 - 07:02 | MPL Middlesbrough [6] | 6-0 | Ramgran [10] |
csütörtök április 16 - 23:02 | Amasyaspor FK [12] | 2-2 | Esfinge fc [3] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
péntek április 17 - 03:02 | Ramgran [10] | 1-5 | MPL Nottingham Forest [5] |
péntek április 17 - 03:02 | MPL Newcastle [10] | 0-5 | Amasyaspor FK [13] |
péntek április 17 - 12:02 | Esfinge fc [4] | 3-3 | MPL Middlesbrough [9] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
szombat április 18 - 03:02 | MPL Nottingham Forest [8] | 1-1 | Amasyaspor FK [16] |
szombat április 18 - 03:02 | Ramgran [10] | 1-3 | Esfinge fc [5] |
szombat április 18 - 07:02 | MPL Middlesbrough [10] | 5-0 | MPL Newcastle [10] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
vasárnap április 19 - 03:02 | MPL Newcastle [10] | 0-0 | Ramgran [10] |
vasárnap április 19 - 12:02 | Esfinge fc [8] | 3-0 | MPL Nottingham Forest [9] |
vasárnap április 19 - 23:02 | Amasyaspor FK [17] | 1-0 | MPL Middlesbrough [13] |
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|---|
hétfő április 20 - 03:02 | MPL Nottingham Forest [9] | 4-1 | MPL Middlesbrough [13] |
hétfő április 20 - 03:02 | Ramgran [11] | 0-3 | Amasyaspor FK [20] |
hétfő április 20 - 12:02 | Esfinge fc [11] | 3-0 | MPL Newcastle [11] |
A torna győztese 12 VIP-kreditet fog kapni. A második helyezett pedig 6 kreditet.