Dream cup 55. évad
1. csoport
Csapat | Pontok | JM | Gy | D | V | RG | KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houilles | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
2 | FC Brazzaville #28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | |
3 | FC Capesterre-Belle-Eau #5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | |
4 | Halq al-Wadi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 |
Mérkőzések | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
2. csoport
Csapat | Pontok | JM | Gy | D | V | RG | KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gyöngyös | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
2 | Bello | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
3 | Pátrai #6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
4 | FC Menongue | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Mérkőzések | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
A torna győztese 2 VIP-kreditet fog kapni. A második helyezett pedig 1 kreditet.