Pinketa Kubarl: Pekerjaan

MusimKlubLigaPertandinganGAYR
44ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]240000
43ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]360020
42ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]370030
41ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]360020
40ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]350040
39ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]350000
38ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]360000
37ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]350001
36ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]360010
35ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]330000
34ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]350040
33ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]141010
32ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]340010
31ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]361000
30ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]360000
29ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]660050
28ws FC Apia #2ws Liga Samoa [2]510020
27be Koninklijke Doskobe Liga Belgia [2]200000
26be Koninklijke Doskobe Liga Belgia [2]250020
25be Koninklijke Doskobe Liga Belgia240020
24be Koninklijke Doskobe Liga Belgia160020

Transfer

TanggalDari timKe timbiaya transfer
desember 9 2016be Koninklijke Doskows FC Apia #2RSD3 649 903

Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 8) be Koninklijke Dosko jum'at mei 20 - 11:33.