Adriano Lima: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bitam #2 | Liga Gabon [2] | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
40 | Bitam #2 | Liga Gabon [2] | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Malabo | Liga afrika selatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Malabo | Liga afrika selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ciudad Cortés | Liga Kosta Rika [2] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Malabo | Liga afrika selatan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Malabo | Liga afrika selatan [2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Malabo | Liga Equatorial Guinea | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Malabo | Liga Equatorial Guinea | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
januari 3 2019 | Bitam #2 | Tidak ada | RSD1 695 508 |
agustus 30 2018 | Malabo | Bitam #2 | RSD2 276 825 |
desember 12 2016 | Malabo | Ciudad Cortés (dalam masa peminjaman ) | (RSD261 691) |
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 9) Malabo selasa mei 31 - 04:25.