Tadeu Ruas: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal [2] | 29 | 0 | 0 |
40 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 32 | 0 | 0 |
39 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 22 | 0 | 0 |
38 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 32 | 0 | 0 |
37 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal [2] | 32 | 0 | 0 |
36 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 32 | 0 | 0 |
35 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 28 | 1 | 0 |
34 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 32 | 0 | 0 |
33 | CorinthianS(pt) | Liga Portugal | 14 | 0 | 0 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
desember 5 2018 | CorinthianS(pt) | Tidak ada | RSD13 417 070 |
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 10) CorinthianS(pt) jum'at september 15 - 23:50.