Wei-quo Lai: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | BLUE FC | Liga Botswana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | BLUE FC | Liga Botswana | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
53 | BLUE FC | Liga Botswana | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 |
52 | BLUE FC | Liga Botswana | 23 | 43 | 0 | 1 | 0 |
51 | BLUE FC | Liga Botswana | 24 | 49 | 1 | 0 | 0 |
50 | BLUE FC | Liga Botswana | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
49 | BLUE FC | Liga Botswana | 23 | 47 | 3 | 0 | 0 |
48 | BLUE FC | Liga Botswana | 22 | 42 | 1 | 0 | 0 |
47 | BLUE FC | Liga Botswana | 21 | 34 | 2 | 0 | 0 |
46 | BLUE FC | Liga Botswana | 23 | 25 | 1 | 1 | 0 |
45 | BLUE FC | Liga Botswana | 23 | 28 | 1 | 0 | 0 |
44 | BLUE FC | Liga Botswana | 30 | 52 | 2 | 0 | 0 |
43 | BLUE FC | Liga Botswana | 30 | 46 | 5 | 1 | 0 |
42 | BLUE FC | Liga Botswana | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 |
41 | BLUE FC | Liga Botswana | 56 | 22 | 1 | 2 | 0 |
40 | BLUE FC | Liga Botswana | 53 | 17 | 4 | 0 | 0 |
39 | BLUE FC | Liga Botswana | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38 | BLUE FC | Liga Botswana | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | BLUE FC | Liga Botswana | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | BLUE FC | Liga Botswana | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BLUE FC | Liga Botswana | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 10) BLUE FC selasa januari 16 - 07:17.