Michael Overfield: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | IRRiducibili Lazio 1900 | Liga Itali [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | IRRiducibili Lazio 1900 | Liga Itali [3.1] | 38 | 0 | 19 | 1 | 0 |
80 | IRRiducibili Lazio 1900 | Liga Itali [3.2] | 39 | 11 | 41 | 3 | 0 |
79 | IRRiducibili Lazio 1900 | Liga Itali [2] | 38 | 0 | 16 | 5 | 0 |
79 | Valverde FC | Liga New Caledonia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
78 | Valverde FC | Liga New Caledonia | 28 | 6 | 46 | 1 | 0 |
77 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 15 | 5 | 13 | 1 | 0 |
76 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 |
75 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 |
74 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 16 | 3 | 25 | 0 | 0 |
73 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 |
72 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 15 | 3 | 16 | 1 | 0 |
71 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 18 | 7 | 18 | 1 | 0 |
70 | FC Wiestercity | Liga Belanda [2] | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 |
69 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 22 | 1 | 13 | 1 | 0 |
68 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 |
67 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Silver STAR⭐ | Liga Palau | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | FC Santa Cruz | Liga afrika selatan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | FC Santa Cruz | Liga afrika selatan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
agustus 22 2024 | IRRiducibili Lazio 1900 | FC Palestine | RSD8 290 541 |
maret 21 2024 | Valverde FC | IRRiducibili Lazio 1900 | RSD28 028 261 |
januari 29 2024 | Silver STAR⭐ | Valverde FC | RSD68 357 880 |
desember 4 2022 | Silver STAR⭐ | FC Wiestercity (dalam masa peminjaman ) | (RSD2 371 924) |
oktober 18 2021 | FC Santa Cruz | Silver STAR⭐ | RSD22 973 596 |
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 13) FC Santa Cruz senin september 27 - 01:06.