Ionuţ Tabără: Pekerjaan
Musim | Klub | Liga | Pertandingan | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
83 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 21 | 0 | 7 | 6 | 0 |
82 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 |
81 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 |
80 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 28 | 1 | 4 | 8 | 0 |
79 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 |
78 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 28 | 0 | 8 | 9 | 0 |
77 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 28 | 0 | 8 | 7 | 0 |
76 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 29 | 2 | 3 | 4 | 0 |
75 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 |
74 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
73 | FC Kecskemét #3 | Liga Hungaria [4.3] | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
72 | FC Foresta | Liga Roma [3.1] | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Transfer
Tanggal | Dari tim | Ke tim | biaya transfer |
---|---|---|---|
mei 4 2023 | FC Foresta | FC Kecskemét #3 | RSD2 925 279 |
Pemain ini dipromosikan dari pusat pemuda (tingkat 8) FC Foresta rabu maret 15 - 07:41.