巴拿马联赛 第40赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Caña | Patriotas Fútbol Club | 93 | 36 |
C. Sureda | San Miguelito #3 | 66 | 34 |
S. Pless | Patriotas Fútbol Club | 53 | 35 |
I. Soroa | San Miguelito #3 | 41 | 36 |
M. Jong | San Miguelito #3 | 40 | 29 |
S. Alain | Boquete | 40 | 34 |
S. Sei | Patriotas Fútbol Club | 37 | 30 |
P. Moraza | Patriotas Fútbol Club | 33 | 32 |
T. Maita | Boquete | 27 | 26 |
P. Foldager | Cativá | 26 | 35 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
K. Pooja | Patriotas Fútbol Club | 36 | 26 |
Y. Acquah | Patriotas Fútbol Club | 35 | 24 |
A. Guitian | Boquete | 35 | 35 |
J. Lozano | San Miguelito #3 | 32 | 28 |
J. Noralez | San Miguelito #3 | 26 | 34 |
N. Caldaron | San Miguelito #3 | 25 | 33 |
A. Dejara | San Miguelito #3 | 25 | 35 |
L. Chinn | Aguadulce | 25 | 34 |
V. Grivas | Patriotas Fútbol Club | 23 | 27 |
R. Madrueno | Patriotas Fútbol Club | 20 | 13 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
A. Navarro | Patriotas Fútbol Club | 34 | 36 |
A. Martin | San Miguelito #3 | 26 | 33 |
M. Mansillas | Boquete | 19 | 30 |
D. Soberon | San Miguelito #3 | 16 | 21 |
E. Barceló | Cativá | 16 | 32 |
B. Ożóg | Aguadulce | 12 | 36 |
G. Sirio | Panamá City #5 | 9 | 35 |
E. McCargo | Panamá City #7 | 6 | 38 |
A. Hipólito | Panamá City #3 | 5 | 34 |
D. de la Iglesia | Boquete | 3 | 6 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Markula | Panamá City #3 | 15 | 31 |
A. Muxo | Panamá City #3 | 14 | 32 |
T. Fabrega | El Coco | 10 | 27 |
G. Potabo | Panamá City #5 | 10 | 31 |
I. Kővágó | Panamá City #7 | 10 | 34 |
Y. Acquah | Patriotas Fútbol Club | 9 | 24 |
N. Garivay | Penonomé | 9 | 31 |
J. Lozano | San Miguelito #3 | 9 | 28 |
A. Ergin | Cativá | 9 | 33 |
C. Moreno | El Coco | 9 | 33 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
L. Falcon | San Miguelito #3 | 1 | 12 |
J. Xiu | Aguadulce | 1 | 25 |
S. Sifre | Panamá City #7 | 1 | 28 |
H. Reichard | Aguadulce | 1 | 29 |
C. Morantes | Penonomé | 1 | 30 |
S. Bowra | Boquete | 1 | 31 |
R. Artiga | Cativá | 1 | 33 |
M. Raya | Panamá City #5 | 1 | 33 |
C. Moreno | El Coco | 1 | 33 |
I. Fazendeiro | Panamá City #7 | 1 | 33 |
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Gagne | Penonomé | 2 | 32 |
S. Abutin | Penonomé | 1 | 16 |
S. Sifre | Panamá City #7 | 1 | 28 |
M. Mansillas | Boquete | 1 | 30 |
P. Soberanis | Panamá City #3 | 1 | 31 |
I. Faletoese | Panamá City #5 | 1 | 31 |
H. Sugarwhite | Panamá City #3 | 1 | 33 |
R. Artiga | Cativá | 1 | 33 |
A. Hipólito | Panamá City #3 | 1 | 34 |
M. Sears | Aguadulce | 1 | 34 |