Fields of Dreams temporada 73
Grupo 1
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2 | FC achtinsk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | FC Quetta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Ankaraspor #14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 2
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dar es Salaam #2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Victoria #19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
3 | FC Bozoum | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | FC Vereeniging #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 3
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
2 | East Jerusalem #3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
3 | FC Livani #18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | |
4 | Staveley United #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 4
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海医科大学 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2 | Skopje #4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
3 | Shiheung #4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | |
4 | Benfleet City #4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 5
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stara Zagora #5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2 | FC Pago Pago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
3 | FC Bauska #17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | FC Sainte-Rose #7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 6
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peć | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
2 | FC West Bay #4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
3 | Khan Yunus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | |
4 | FC Benoni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 7
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Safotu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
2 | FC Ostrau #7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
3 | FC Sigulda #23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
4 | FC Berceni Tahiti | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 8
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | range riders | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2 | FC Leipzig 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
3 | FC Ayamonte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
4 | AC Saint-Étienne #6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
El ganador de este torneo recibe 4 créditos-V.I.P. El segundo recibe 2 créditos-V.I.P.