Liga Eropa musim 77
Qualifikasi babak 2
⇩ Baca informasi round ⇩12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
4 | 5 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
9 | 12 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 3 |
2 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 2 |
1 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 1 |
3 | 1 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
14 | 9 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 1 |
2 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 3 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
2 | 2 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
10 | 7 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 2 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
5 | 4 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 0 |
3 | 2 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
7 | 9 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 0 |
3 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
14 | 16 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 2 |
0 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 1 |
0 | 5 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
10 | 8 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
8 | 3 |
0 | 2 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
3 | 4 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 1 |
10 | 10 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
6 | 9 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
4 | 8 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
5 | 4 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
0 | 3 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
10 | 6 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 1 |
6 | 3 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
3 | 3 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 0 |
3 | 4 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
2 | 9 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
2 | 0 |
1 | 2 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 1 |
3 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
6 | 8 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 1 |
0 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
5 | 5 |
1 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 0 |
1 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
2 | 3 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 3 |
0 | 3 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 0 |
1 | 1 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
8 | 5 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
2 | 1 |
4 | 5 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 2 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
8 | 8 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
3 | 5 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
3 | 3 |
0 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 2 |
3 | 2 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
4 | 5 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
3 | 4 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 1 |
3 | 2 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
4 | 0 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
2 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
4 | 1 |
2 | 0 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
0 | 0 |
5 | 6 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
1 | 13 |
1 | 14 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
5 | 6 |
0 | 0 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
3 | 2 |
1 | 1 |
12/04 | 12/05 |
---|---|
1 | 0 |
6 | 1 |
12/08 | 12/10 |
---|---|
0 | 0 |
5 | 5 |
Aturan undian
Tim di babak ini adalah buang bijinya berdasarkan koefisien klub mereka. Lebih baik setengah dari tim diambil secara acak terhadap salah satu setengah bawah tim. Tim kuat ditandai dengan ★.
Tim dari negara yang sama tidak dapat ditarik terhadap satu sama lain di babak ini.
Tim kemajuan aturan
Para pemenang di muka ini putaran ke babak berikutnya.
Final kejuaraan akan di langsungkan di stadium Black Lions