Freedom Cup musim 80
05/04 | 05/06 |
---|---|
4 | 2 |
1 | 2 |
05/04 | 05/06 |
---|---|
7 | 4 |
1 | 1 |
Pemenang turnamen ini menerima 4 V.I.P.-kredit. Runner-up menerima kredit-V.I.P. 2.
05/04 | 05/06 |
---|---|
4 | 2 |
1 | 2 |
05/04 | 05/06 |
---|---|
7 | 4 |
1 | 1 |
Pemenang turnamen ini menerima 4 V.I.P.-kredit. Runner-up menerima kredit-V.I.P. 2.