Duri Mayat: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 17 | 0 | 1 | 0 |
33 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 |
31 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 35 | 30 | 2 | 1 | 1 |
29 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 |
25 | Dünamo Tallinn | Campionato Estonia | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Mo i Rana | Campionato Norvegia | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Mo i Rana | Campionato Norvegia | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Juba #61 | Campionato Sudan del Sud [2] | 33 | 30 | 1 | 1 | 0 |
21 | FC Raisio | Campionato Finlandia [3.2] | 35 | 17 | 0 | 1 | 0 |
21 | FC Mo i Rana | Campionato Norvegia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FC Mo i Rana | Campionato Norvegia | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | FC Mo i Rana | Campionato Norvegia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
luglio 8 2016 | FC Mo i Rana | Dünamo Tallinn | RSD41 843 201 |
febbraio 4 2016 | FC Mo i Rana | FC Juba #61 (In prestito) | (RSD53 457) |
dicembre 14 2015 | FC Mo i Rana | FC Raisio (In prestito) | (RSD38 165) |
Questo calciatore è stato promosso il sabato settembre 19 - 11:37 dal Settore giovanile (livello 10) di FC Mo i Rana.