Lieh Lau: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 9 | 1 | 0 | 0 |
37 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 8 | 0 | 0 | 0 |
36 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 18 | 5 | 0 | 0 |
35 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 24 | 3 | 0 | 0 |
34 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 2 | 0 | 0 |
33 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 3 | 0 | 0 |
32 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 2 | 0 | 0 |
31 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 4 | 0 | 0 |
30 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 2 | 0 | 0 |
29 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.1] | 30 | 5 | 0 | 0 |
28 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.3] | 32 | 5 | 0 | 0 |
27 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.3] | 30 | 7 | 0 | 0 |
26 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.3] | 29 | 5 | 0 | 0 |
25 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.14] | 29 | 8 | 0 | 0 |
24 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.14] | 30 | 4 | 0 | 0 |
23 | Qingdao United F C | Campionato Cina [7.19] | 25 | 6 | 0 | 0 |
22 | Kaifeng #2 | Campionato Cina [5.4] | 21 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaifeng #2 | Campionato Cina [5.4] | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
luglio 29 2018 | Qingdao United F C | Nessuno | RSD740 514 |
marzo 21 2016 | Kaifeng #2 | Qingdao United F C | RSD510 147 |
Questo calciatore è stato promosso il domenica dicembre 27 - 22:22 dal Settore giovanile (livello 7) di Kaifeng #2.