Bozhko Nikiforov: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Olympique Lyonnais | Campionato Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Paris #32 | Campionato Francia [3.1] | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Paris #32 | Campionato Francia [3.1] | 33 | 4 | 7 | 4 | 0 |
37 | Paris #32 | Campionato Francia [3.1] | 36 | 2 | 13 | 6 | 0 |
36 | Paris #32 | Campionato Francia [3.1] | 37 | 5 | 21 | 5 | 0 |
35 | Paris #32 | Campionato Francia [3.1] | 37 | 6 | 23 | 2 | 0 |
34 | Frankfurter Fc | Campionato Haiti | 25 | 0 | 4 | 5 | 0 |
33 | Frankfurter Fc | Campionato Haiti | 31 | 0 | 6 | 5 | 0 |
32 | Frankfurter Fc | Campionato Haiti | 34 | 0 | 12 | 9 | 1 |
31 | Frankfurter Fc | Campionato Haiti | 35 | 2 | 6 | 8 | 2 |
30 | Frankfurter Fc | Campionato Haiti | 38 | 0 | 13 | 6 | 2 |
29 | TennatFC | Campionato Australia [2] | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | TennatFC | Campionato Australia [2] | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 |
27 | Agua Azul Rancho | Campionato Honduras | 36 | 15 | 70 | 3 | 1 |
27 | TennatFC | Campionato Australia [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TennatFC | Campionato Australia [2] | 43 | 1 | 3 | 7 | 1 |
26 | FC Chilung #5 | Campionato Taipei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Chilung #5 | Campionato Taipei [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Smunck | Campionato Bulgaria | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
24 | FC Smunck | Campionato Bulgaria | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | FC Smunck | Campionato Bulgaria | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | FC Smunck | Campionato Bulgaria | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
agosto 24 2018 | Paris #32 | Olympique Lyonnais | RSD3 643 325 |
dicembre 11 2017 | Frankfurter Fc | Paris #32 | RSD15 248 011 |
marzo 22 2017 | TennatFC | Frankfurter Fc | RSD25 521 000 |
ottobre 23 2016 | TennatFC | Agua Azul Rancho (In prestito) | (RSD340 000) |
agosto 31 2016 | FC Chilung #5 | TennatFC | RSD18 579 000 |
agosto 4 2016 | FC Smunck | FC Chilung #5 | RSD18 305 680 |
Questo calciatore è stato promosso il venerdì febbraio 5 - 14:29 dal Settore giovanile (livello 10) di FC Smunck.