Kato Demissie: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 1 | 1 | 0 |
41 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 1 | 0 | 0 |
39 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 0 | 0 |
38 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 3 | 0 | 0 |
37 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 0 | 0 |
34 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 3 | 0 | 0 |
33 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 2 | 0 |
32 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 1 | 0 | 0 |
31 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 0 | 0 |
30 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 0 | 0 |
29 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 5 | 0 | 0 |
28 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 2 | 0 | 0 |
27 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 32 | 1 | 0 |
26 | Djibouti huai an | Campionato Gibuti [2] | 23 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|