Hammam Mahran: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Betong F.C. | Liga de Tailandia [2] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Betong F.C. | Liga de Tailandia [2] | 28 | 1 | 12 | 5 | 1 |
38 | Betong F.C. | Liga de Tailandia | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 |
37 | Betong F.C. | Liga de Tailandia | 27 | 2 | 6 | 8 | 1 |
36 | Betong F.C. | Liga de Tailandia | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 |
35 | Betong F.C. | Liga de Tailandia | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 |
34 | Betong F.C. | Liga de Tailandia [2] | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 |
32 | FC Bandar Maharani | Liga de Malasia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Bandar Maharani | Liga de Malasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | FC Bandar Maharani | Liga de Malasia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Bandar Maharani | Liga de Malasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
septiembre 19 2018 | Betong F.C. | Ninguno | RSD1 033 983 |
octubre 19 2017 | FC Bandar Maharani | Betong F.C. | RSD636 358 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de FC Bandar Maharani el día martes enero 17 - 04:38.