Wingti Nakaunicina: Utilizzo

StagioneSquadraCampionatoPartite ufficialiGAAmmEsp
48fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]94000
47fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]2511010
46fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [3.2]2010110
45fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3010000
44fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3613100
43fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]279010
42fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3619120
41fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3618200
40fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3611010
39fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3620320
38fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]2316010
37fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]2616010
36fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]163100
35fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]314010
34fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]294030
33fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]312020
32fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]354061
31fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi361010
30fj Jeka 3fj Campionato Isole Figi [2]3010000
29pw Manchester City Fcpw Campionato Palau150000

Trasferimenti

DataDa squadraA squadraPrezzo di trasferimento
marzo 28 2017pw Manchester City Fcfj Jeka 3RSD1 377 000

Questo calciatore è stato promosso il sabato febbraio 4 - 04:08 dal Settore giovanile (livello 7) di pw Manchester City Fc.