Francis Alcartado: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
51 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
50 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
49 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 |
47 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 |
46 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
45 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.12] | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 |
44 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.11] | 30 | 26 | 1 | 1 | 0 |
43 | Anshan #23 | Campionato Cina [7.5] | 34 | 40 | 2 | 1 | 0 |
42 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.3] | 32 | 22 | 0 | 1 | 0 |
41 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.3] | 30 | 25 | 2 | 1 | 0 |
40 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.3] | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.3] | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 |
38 | Anshan #23 | Campionato Cina [6.3] | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | Anshan #23 | Campionato Cina [7.20] | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kowloon #16 | Campionato Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kowloon #16 | Campionato Hong Kong | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voltes | Campionato Filippine | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voltes | Campionato Filippine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voltes | Campionato Filippine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voltes | Campionato Filippine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
marzo 27 2018 | Kowloon #16 | Anshan #23 | RSD9 703 619 |
febbraio 4 2018 | Voltes | Kowloon #16 | RSD5 390 000 |
Questo calciatore è stato promosso il venerdì agosto 18 - 08:22 dal Settore giovanile (livello 10) di Voltes.