Fabricio Samperio: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | GreedDestroysPL | Campionato Niue | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Mendiola | Campionato Filippine | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
77 | AFRICA UNITE | Campionato Mozambico | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | AFRICA UNITE | Campionato Mozambico | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Brownsweg | Campionato Suriname | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Brownsweg | Campionato Suriname | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Brownsweg | Campionato Suriname | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | 武汉拜仁 | Campionato Cina [2] | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
71 | Amuzaki | Campionato Ecuador | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
70 | Amuzaki | Campionato Ecuador | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
aprile 12 2024 | AFRICA UNITE | GreedDestroysPL | RSD53 760 000 |
gennaio 29 2024 | AFRICA UNITE | Mendiola (In prestito) | (RSD3 556 995) |
ottobre 15 2023 | Brownsweg | AFRICA UNITE | RSD39 126 576 |
maggio 10 2023 | 武汉拜仁 | Brownsweg | RSD28 214 240 |
marzo 13 2023 | Amuzaki | 武汉拜仁 | RSD23 962 000 |
Questo calciatore è stato promosso il martedì gennaio 10 - 02:49 dal Settore giovanile (livello 10) di Amuzaki.