Rasheed Da Silva: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
80 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Korhogo #4 | Campionato Costa d'Avorio [3.1] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Sekondi | Campionato Ghana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sekondi | Campionato Ghana | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Sekondi | Campionato Ghana | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Sekondi | Campionato Ghana | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Sekondi | Campionato Ghana | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
aprile 9 2024 | Sekondi | Korhogo #4 | RSD30 092 595 |
Questo calciatore è stato promosso il giovedì giugno 29 - 22:00 dal Settore giovanile (livello 10) di Sekondi.