Xi-wang Au: Utilizzo
Stagione | Squadra | Campionato | Partite ufficiali | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Harbin #4 | Campionato Cina [6.10] | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 |
83 | Harbin #4 | Campionato Cina [6.12] | 31 | 35 | 1 | 3 | 0 |
82 | Harbin #4 | Campionato Cina [6.3] | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 |
81 | Harbin #4 | Campionato Cina [6.3] | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
80 | Harbin #4 | Campionato Cina [5.8] | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | Harbin #4 | Campionato Cina [5.8] | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 |
78 | Harbin #4 | Campionato Cina [5.8] | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 |
77 | Harbin #4 | Campionato Cina [5.8] | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
76 | Harbin #4 | Campionato Cina [5.8] | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Data | Da squadra | A squadra | Prezzo di trasferimento |
---|---|---|---|
Questo calciatore è stato promosso il lunedì ottobre 2 - 01:38 dal Settore giovanile (livello 10) di Harbin #4.