FC Hohhot #10
Statistiche del calciatore
Giocatore | Età | Squadra | PG | A | 0 | Cartellini* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Sternhagen | 63 | 578 | 11 | 0 | 0 | 52 | |
2 | Daniel Leconte | 69 | 536 | 380 | 24 | 0 | 11 | |
3 | Ivan Yakovlev | 71 | 505 | 7 | 0 | 0 | 48 | |
4 | Hsueh-liang Shi | 68 | 501 | 8 | 45 | 0 | 77 | |
5 | Dae-Hyun Baik | 70 | 501 | 26 | 148 | 0 | 168 | |
6 | Ferran Bienes | 35 | 454 | 10 | 2 | 0 | 19 | |
7 | Biao Wie | 69 | 445 | 10 | 58 | 0 | 130 | |
8 | Mo Yue | 69 | 436 | 7 | 0 | 0 | 64 | |
9 | Luo-han Au | 73 | 395 | 228 | 23 | 0 | 15 | |
10 | Zhong-xian Han | 76 | 380 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
11 | Bor-zeng Han | 72 | 380 | 8 | 1 | 0 | 47 | |
12 | Ji Ong | 31 | 360 | 15 | 67 | 0 | 80 | |
13 | Ming-feng Fan | 66 | 359 | 56 | 181 | 0 | 145 | |
14 | Kun Gu | 75 | 348 | 35 | 97 | 0 | 100 | |
15 | José Persa | 76 | 335 | 304 | 20 | 0 | 11 | |
16 | Márk Tomori | 33 | 323 | 38 | 162 | 0 | 142 | |
17 | Ze-dong Lim | 33 | 309 | 48 | 153 | 0 | 137 | |
18 | Zuo-lin Ching | 68 | 308 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
19 | Guo-dong Chew | 77 | 300 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
20 | Nikolai Guertov | 37 | 274 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
21 | Te Mi | 79 | 265 | 49 | 151 | 0 | 55 | |
22 | Enea Ciaccheri | 29 | 263 | 3 | 4 | 0 | 33 | |
23 | Kai-xi Wen | 69 | 250 | 1 | 8 | 0 | 39 | |
24 | Chih-tui Yi | 38 | 226 | 343 | 15 | 0 | 8 | |
25 | Shou-feng Cheng | 82 | 191 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
26 | Hai-liang Sha | 31 | 168 | 148 | 10 | 0 | 10 | |
27 | Xian-yao Thum | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
28 | Han Cheng | 73 | 107 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
29 | Ronaldo Chang | 23 | 103 | 56 | 7 | 0 | 5 | |
30 | Li-chi Ban | 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
31 | Chih-tui Sheh | 21 | 83 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
32 | Chi Chap | 21 | 80 | 4 | 5 | 0 | 37 | |
33 | Hark Sui | 73 | 66 | 43 | 2 | 0 | 5 | |
34 | Wat-Chi Fung | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
35 | Yu-eh Lee | 36 | 雅荷塘FC | 57 | 0 | 0 | 22 | 0 |
36 | James Nunn | 21 | 51 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
37 | Kao-kan Bai | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
38 | Guo Ts'ong | 22 | 44 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
39 | Gavey Andagalimp | 22 | Miandrarivo | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40 | Max Dewdney | 23 | 强强强强强 | 32 | 55 | 2 | 0 | 3 |
41 | Ömer Vaner | 23 | Belo Horizonte #3 | 31 | 10 | 47 | 0 | 7 |
42 | Jing-quo An | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zong-yuan Chieu | 26 | 大爷来了 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ho Xiao | 27 | 春秋战国FCB | 29 | 6 | 30 | 0 | 8 |
45 | Wu-sheng Chen | 77 | 28 | 5 | 8 | 0 | 9 | |
46 | Wa Chai | 82 | 27 | 7 | 10 | 0 | 14 | |
47 | Ata Balante | 24 | SSC Barium | 26 | 22 | 41 | 0 | 9 |
48 | Shahruz Mortazavi | 80 | 26 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
49 | Kirill Gurkin | 23 | Loureiro-Abreu United | 24 | 59 | 5 | 0 | 5 |
50 | Xiao-mei Kao | 69 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
"Cartellini" rappresenta il numero totale di cartellini gialli e rossi. I gialli valgono 1 punto e i rossi 3 punti.