HERTHA BSC
Statistiche del calciatore
Giocatore | Età | Squadra | PG | A | 0 | Cartellini* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ning Si-ma | 50 | 1150 | 0 | 0 | 668 | 6 | |
2 | Harald Grosz | 61 | 885 | 0 | 0 | 336 | 9 | |
3 | Dariusz Tarnawski | 50 | 818 | 6 | 1 | 1 | 33 | |
4 | Reinier Hoover | 58 | 746 | 1167 | 139 | 0 | 13 | |
5 | Márcio Lagos | 77 | 744 | 0 | 0 | 217 | 3 | |
6 | Xiao-gang Fei | 58 | 670 | 665 | 56 | 0 | 15 | |
7 | Arnoud Bertillon | 53 | 622 | 3 | 0 | 1 | 36 | |
8 | Damien d'Orsay | 38 | 618 | 55 | 573 | 0 | 175 | |
9 | Kenan Keleş | 33 | 598 | 53 | 21 | 0 | 37 | |
10 | Frank Eichheim | 37 | 595 | 410 | 285 | 0 | 151 | |
11 | Ma Geuk | 83 | 554 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
12 | Emile Janvier | 60 | 548 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
13 | Osaze El Ouali | 83 | 547 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
14 | Calisto Arus | 34 | Maracaibo #17 | 542 | 1051 | 123 | 0 | 18 |
15 | Xavier Gusmeroli | 56 | 521 | 9 | 15 | 0 | 27 | |
16 | Hunor Vermes | 58 | 495 | 32 | 405 | 0 | 111 | |
17 | Vassili Shamrin | 29 | 482 | 113 | 380 | 0 | 74 | |
18 | Shane Earley | 60 | 469 | 119 | 344 | 0 | 147 | |
19 | Floriano Cirilli | 56 | 467 | 260 | 383 | 0 | 91 | |
20 | Eugénio Sanches | 62 | 447 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
21 | Ixzi Krama | 72 | 436 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
22 | Gyamfi Diojk | 61 | 425 | 47 | 3 | 0 | 60 | |
23 | Jean Paul Bertholet | 66 | 414 | 62 | 251 | 0 | 124 | |
24 | Havel Dolinek | 75 | 412 | 4 | 44 | 0 | 59 | |
25 | Mourad D'Auberville | 74 | 405 | 265 | 15 | 0 | 12 | |
26 | Arsenio Veronese | 77 | 405 | 40 | 109 | 0 | 123 | |
27 | Kalolo Tuati | 72 | 401 | 73 | 0 | 0 | 28 | |
28 | Ramon Steijn | 67 | 398 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
29 | Thomas Collignon | 53 | 396 | 9 | 161 | 0 | 54 | |
30 | Demir Besikci | 61 | 396 | 25 | 3 | 0 | 42 | |
31 | Nafi Matar | 66 | 395 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
32 | Phirun Toan | 75 | 389 | 1 | 51 | 0 | 62 | |
33 | Elroei Resnick | 75 | 379 | 13 | 1 | 0 | 43 | |
34 | Florentin Le Barge | 55 | 377 | 14 | 14 | 0 | 18 | |
35 | Driss Ben | 74 | 368 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
36 | Oskar Kaczorowski | 68 | 363 | 170 | 3 | 0 | 6 | |
37 | Miles Gaskell | 75 | 346 | 111 | 11 | 0 | 15 | |
38 | Nexhat Hamza | 67 | 338 | 146 | 3 | 0 | 13 | |
39 | Yevgeni Iushkevich | 64 | 329 | 6 | 79 | 0 | 75 | |
40 | Roland Kollár | 80 | 323 | 13 | 92 | 0 | 60 | |
41 | Émile Baudelaire | 28 | 322 | 0 | 0 | 187 | 4 | |
42 | Daudi Befikadu | 64 | 317 | 3 | 40 | 0 | 66 | |
43 | Thor Krause | 66 | 316 | 8 | 138 | 0 | 77 | |
44 | Menalee Duvuduvukulu | 75 | 313 | 18 | 118 | 0 | 110 | |
45 | Ottah Nkrumah | 68 | 311 | 38 | 74 | 0 | 75 | |
46 | Intars Vārtnieks | 28 | 310 | 554 | 31 | 0 | 9 | |
47 | Lucien Bohon | 30 | 295 | 36 | 6 | 0 | 35 | |
48 | Selvyn Neuville | 26 | 285 | 130 | 252 | 0 | 102 | |
49 | Arsenio Mannini | 26 | 277 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
50 | Arnoud Bouvard | 33 | FC Port-au-Prince #3 | 276 | 10 | 2 | 0 | 50 |
"Cartellini" rappresenta il numero totale di cartellini gialli e rossi. I gialli valgono 1 punto e i rossi 3 punti.