Tamakautoga #13
Statistiche del calciatore
Giocatore | Età | Squadra | PG | A | 0 | Cartellini* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andagalimp Poutini | 30 | 222 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Aaqib Rajal | 31 | 222 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
3 | Arupaeo Lopeti | 30 | 220 | 82 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Kana Opramb | 33 | 212 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
5 | Konia Barunoma | 30 | 210 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
6 | Paulaui Vidiri | 32 | 203 | 11 | 83 | 0 | 30 | |
7 | Ngati Kahukiwa | 26 | 198 | 4 | 15 | 0 | 34 | |
8 | Kuan Yasa | 32 | 190 | 4 | 35 | 0 | 50 | |
9 | Motuha Vagana | 28 | 189 | 3 | 40 | 0 | 30 | |
10 | Eko Djojohadiksumo | 28 | 174 | 1 | 10 | 0 | 23 | |
11 | Barunoma Wharerau | 33 | 169 | 2 | 18 | 0 | 24 | |
12 | Colin Amiss | 30 | 132 | 226 | 6 | 0 | 5 | |
13 | Hari Vaikona | 32 | 124 | 29 | 5 | 0 | 3 | |
14 | Temaki Potiki | 29 | 116 | 3 | 4 | 0 | 24 | |
15 | Heiro Haj-sanip | 33 | 111 | 1 | 12 | 0 | 20 | |
16 | Kupe Kwipi | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
17 | Pati-Unus Kartini | 25 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
18 | Alana Tai | 33 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Nikints Guwabe | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Cartellini" rappresenta il numero totale di cartellini gialli e rossi. I gialli valgono 1 punto e i rossi 3 punti.