FC Senica
Statistiche del calciatore
Giocatore | Età | Squadra | PG | A | 0 | Cartellini* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Thế Huấn | 36 | 547 | 8 | 148 | 0 | 101 | |
2 | Krzysztof Pietrak | 78 | 242 | 11 | 40 | 0 | 36 | |
3 | Milan Rozim | 34 | 229 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
4 | Rudolf Svoboda | 30 | 222 | 73 | 2 | 0 | 17 | |
5 | Themba Gobey | 79 | 214 | 3 | 90 | 0 | 51 | |
6 | Carl Taub | 65 | 208 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
7 | Alexander Khatazhenkov | 55 | 200 | 524 | 21 | 0 | 4 | |
8 | Rowan Gladden | 80 | 193 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
9 | Hugo Postov | 32 | 191 | 8 | 38 | 0 | 35 | |
10 | Valentí Álvarez del Rio | 79 | 191 | 151 | 7 | 0 | 8 | |
11 | Wen-huan Hung | 79 | 184 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Arkādijs Neimanis | 24 | 176 | 2 | 23 | 0 | 40 | |
13 | Kari Sievinen | 80 | 175 | 124 | 9 | 0 | 2 | |
14 | Nigel Crabb | 79 | 167 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
15 | Bohdan Barcsek | 27 | 166 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
16 | Remco Leemans | 79 | 163 | 3 | 17 | 0 | 43 | |
17 | Connor Hamilton | 77 | 162 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
18 | Mrugank Harku | 26 | 156 | 2 | 19 | 0 | 47 | |
19 | Ladislav Dolezalek | 27 | 152 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
20 | Tim Drnovšek | 78 | 151 | 19 | 114 | 0 | 39 | |
21 | Dariusz Łepek | 73 | 148 | 23 | 2 | 0 | 18 | |
22 | Seth Hern | 78 | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Ricky Shannon | 64 | 128 | 6 | 57 | 0 | 48 | |
24 | Radoslav Homzo | 23 | 123 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
25 | Wager Meninga | 81 | 123 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
26 | Mikhail Kravchuk | 80 | 116 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
27 | Domenico Toruno | 72 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
28 | Mokhtar Koriche | 74 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Cees Hoff | 27 | 110 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
30 | Theo McMeens | 75 | 107 | 95 | 5 | 0 | 2 | |
31 | Yevgeni Zabolotskiy | 68 | 106 | 40 | 2 | 0 | 1 | |
32 | Yan-hao Chou | 64 | 102 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
33 | Georgy Mukhin | 70 | 100 | 2 | 12 | 0 | 30 | |
34 | Aleš Janousek | 38 | 98 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
35 | Tony Vanboven | 73 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
36 | Matthias Uhlemann | 73 | 94 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
37 | Bikila Abdi | 74 | 91 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
38 | Florian Gafencu | 61 | 90 | 9 | 40 | 0 | 27 | |
39 | Aappo Sutinen | 59 | 89 | 9 | 82 | 0 | 23 | |
40 | Ladislav Dolezilek | 72 | 85 | 8 | 31 | 0 | 17 | |
41 | Gertjan Muiter | 73 | 81 | 14 | 35 | 0 | 13 | |
42 | Conrad Hegel | 23 | 80 | 57 | 3 | 0 | 3 | |
43 | Jakub Bigos | 22 | 76 | 42 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Kryštof Šimperský | 24 | 75 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
45 | Óscar Bordoni | 80 | 74 | 0 | 13 | 0 | 12 | |
46 | Ke-yong Huie | 75 | 67 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
47 | Phil Kinsella | 80 | 64 | 3 | 11 | 0 | 19 | |
48 | Blago Palić | 24 | 57 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Xing-li Tu | 75 | 57 | 0 | 25 | 0 | 17 | |
50 | Jozo Bilbija | 26 | 56 | 0 | 6 | 0 | 22 |
"Cartellini" rappresenta il numero totale di cartellini gialli e rossi. I gialli valgono 1 punto e i rossi 3 punti.