Campionato Estonia stagione 52 [3.2]
Gol segnati
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
M. Chvedukas | FC Tallinn #13 | 48 | 31 |
A. Āboliņš | Levadia Marduu | 47 | 37 |
B. Al-Bukhari | Levadia Marduu | 44 | 38 |
A. Dahan | FC Maardu #2 | 27 | 35 |
G. Jaime | FC Tartu #7 | 27 | 36 |
D. Rūmanis | FC Tartu #7 | 26 | 36 |
S. Stikuts | FC Narva | 23 | 34 |
T. Aaviste | FC Sillamäe #2 | 22 | 36 |
K. Tētiņš | FC Valga #4 | 17 | 22 |
A. Gabiaud | FC Tallinn #13 | 13 | 35 |
Assist
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
L. Jočić | Levadia Marduu | 29 | 18 |
A. Gabiaud | FC Tallinn #13 | 29 | 35 |
S. Semin | FC Tartu #13 | 25 | 30 |
J. Voolaid | Levadia Marduu | 21 | 35 |
I. Kruglov | FC Narva | 19 | 32 |
V. Kabanovs | FC Valga #4 | 11 | 29 |
A. Youla | Levadia Marduu | 11 | 32 |
N. Konrāds | FC Narva | 11 | 32 |
V. Rācenājs | FC Tartu #7 | 9 | 35 |
A. Egle | FC Tartu #13 | 7 | 33 |
Porta imbattuta (Portieri)
Giocatore | Squadra | Porta imbattuta | PG |
---|---|---|---|
V. Bļinovs | FC Pärnu #2 | 9 | 36 |
D. du Theil | FC Tartu #13 | 6 | 36 |
W. Tedros | Levadia Marduu | 3 | 38 |
H. Lauri | FC Pärnu #2 | 2 | 11 |
H. Sinn | FC Tallinn #4 | 2 | 36 |
Numero di cartellini gialli
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
V. Kabanovs | FC Valga #4 | 11 | 29 |
N. Konrāds | FC Narva | 10 | 32 |
I. Kruglov | FC Narva | 10 | 32 |
A. Egle | FC Tartu #13 | 10 | 33 |
D. Kuļikovskis | FC Tartu #7 | 9 | 32 |
A. Youla | Levadia Marduu | 8 | 32 |
V. Sirotin | FC Maardu #2 | 8 | 33 |
S. Samsonsson | Levadia Marduu | 7 | 13 |
G. Lielgalvis | FC Sillamäe #2 | 6 | 27 |
S. Semin | FC Tartu #13 | 6 | 30 |
Numero di cartellini rossi
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
J. Bulwer-Lytton | FC Tallinn #4 | 1 | 13 |
S. Samsonsson | Levadia Marduu | 1 | 13 |
L. Miller | FC Tallinn #13 | 1 | 13 |
K. Simbolon | FC Tallinn #4 | 1 | 25 |
A. Youla | Levadia Marduu | 1 | 32 |
N. Konrāds | FC Narva | 1 | 32 |
I. Kruglov | FC Narva | 1 | 32 |
A. Ogunkoya | FC Sillamäe #2 | 1 | 34 |
Autogoal
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
B. Ševcovs | FC Narva | 2 | 32 |
W. Tan | FC Maardu #2 | 1 | 21 |
O. Mežals | FC Valga #4 | 1 | 36 |
H. Sinn | FC Tallinn #4 | 1 | 36 |