Campionato Spagna stagione 57 [4.3]
Gol segnati
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
F. Villadoniga | I Love tus Nalgas | 61 | 37 |
E. Parini | Alcantarilla #2 | 19 | 38 |
S. Žižek | Real Valladolid | 18 | 37 |
J. Barraza | FC Murcia #3 | 14 | 34 |
M. Maksimenov | I Love tus Nalgas | 10 | 35 |
E. Sanguesa | I Love tus Nalgas | 5 | 2 |
C. Tommer | I Love tus Nalgas | 2 | 21 |
S. Chioni | Granada #2 | 2 | 36 |
T. Akararu | I Love tus Nalgas | 2 | 37 |
G. Meregalli | Atletico Montilla #3 | 1 | 8 |
Assist
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
M. Maksimenov | I Love tus Nalgas | 38 | 35 |
S. Chioni | Granada #2 | 21 | 36 |
S. Wan | FC Calvià #2 | 7 | 36 |
C. Tommer | I Love tus Nalgas | 4 | 21 |
E. Diago | Atletico Burgos | 3 | 33 |
J. Barraza | FC Murcia #3 | 3 | 34 |
A. Ripes | FC Calvià #2 | 2 | 30 |
R. Antunano | FC Calvià #2 | 2 | 33 |
S. Žižek | Real Valladolid | 2 | 37 |
F. Villadoniga | I Love tus Nalgas | 2 | 37 |
Porta imbattuta (Portieri)
Giocatore | Squadra | Porta imbattuta | PG |
---|---|---|---|
J. Orraza | I Love tus Nalgas | 16 | 24 |
J. Pablos | Galaxia Celeste | 10 | 28 |
E. Ulloa | Granada #2 | 7 | 38 |
K. Gerdollendorf | I Love tus Nalgas | 1 | 1 |
Numero di cartellini gialli
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
J. Toefting | FC Calvià #2 | 17 | 28 |
E. Diago | Atletico Burgos | 11 | 33 |
J. Ousmane | FC Calvià #2 | 10 | 31 |
A. Villalobos | FC Calvià #2 | 9 | 36 |
R. Antunano | FC Calvià #2 | 6 | 33 |
S. Chioni | Granada #2 | 6 | 36 |
V. Righetti | FC Guadalajara | 5 | 21 |
A. Ripes | FC Calvià #2 | 5 | 30 |
S. Wan | FC Calvià #2 | 5 | 36 |
J. Rodea | FC Calvià #2 | 4 | 23 |
Numero di cartellini rossi
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
A. Ripes | FC Calvià #2 | 1 | 30 |
J. Barraza | FC Murcia #3 | 1 | 34 |
A. Silva | FC Calvià #2 | 1 | 37 |
Autogoal
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
H. Mannem | FC Calvià #2 | 2 | 38 |
F. Eredia | FC Murcia #3 | 2 | 38 |
J. Orraza | I Love tus Nalgas | 1 | 24 |
A. Interlenghi | Atletico València | 1 | 34 |
A. Pierterse | Atletico Barcelona #2 | 1 | 37 |
L. Lepont | Real Vitoria-Gasteiz #5 | 1 | 38 |