Campionato Francia stagione 45 [2]
Gol segnati
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
R. Babin | Vogesia Holtzheim | 46 | 39 |
G. Encizo | Abel Tasman FC | 38 | 38 |
C. Goo | PARIS SAINT GERMAIN | 33 | 34 |
M. Taillon | FC Cholet #2 | 33 | 37 |
Ö. Yuksel | INF clairefontaine | 31 | 37 |
A. Erbati | FC Phycus | 30 | 38 |
A. Pátkai | Vogesia Holtzheim | 28 | 42 |
B. Gurkan | Olympique Niort #2 | 28 | 42 |
P. Hing | FC Phycus | 27 | 38 |
P. Beglan | Olympic Massilia | 27 | 38 |
Assist
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
N. Ongandzi | Vogesia Holtzheim | 38 | 36 |
K. Sabbah | PARIS SAINT GERMAIN | 33 | 35 |
S. Psametiksaneith | FC Phycus | 29 | 36 |
A. Marconi | FC Cholet #2 | 29 | 37 |
D. Basnage | INF clairefontaine | 26 | 39 |
G. de Calmesnil | Avignon #2 | 25 | 36 |
J. Arredi | Burgiens | 19 | 36 |
R. Arcand | Abel Tasman FC | 19 | 38 |
W. Jiang | Olympique Niort #2 | 18 | 39 |
B. Khamrakulov | Olympic Massilia | 17 | 33 |
Porta imbattuta (Portieri)
Giocatore | Squadra | Porta imbattuta | PG |
---|---|---|---|
A. Zhagarov | FC Phycus | 22 | 38 |
M. Médoc | Avignon #2 | 16 | 38 |
M. Lagos | Olympique Niort #2 | 16 | 39 |
R. Beavers | Aunis FC | 15 | 35 |
B. Abdi | PARIS SAINT GERMAIN | 14 | 40 |
H. Nurahmadov | Olympic Massilia | 13 | 38 |
G. Dessel | Abel Tasman FC | 13 | 38 |
E. Pappenheim | Cow Of Chomelix | 13 | 38 |
L. Bo | Callongiens | 12 | 38 |
C. Poillei | Burgiens | 12 | 38 |
Numero di cartellini gialli
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
A. Yildirim | Flying Eagles | 17 | 28 |
J. Tortellier | Rock'n'Roll FC | 14 | 34 |
V. Stiķis | Le Petit Club | 13 | 32 |
S. Latu | Flying Eagles | 13 | 36 |
J. Fammeree | FC Phycus | 11 | 35 |
N. Kardos | Flying Eagles | 11 | 35 |
F. Maminot | INF clairefontaine | 11 | 36 |
E. Juhanson | Flying Eagles | 11 | 30 |
R. Huguenard | Olympic Massilia | 9 | 29 |
J. Zabaldia | Le Petit Club | 9 | 33 |
Numero di cartellini rossi
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
A. Yildirim | Flying Eagles | 3 | 28 |
H. Cassel | Abel Tasman FC | 1 | 12 |
D. Soleuze | FC Paris | 1 | 31 |
J. Zabaldia | Le Petit Club | 1 | 33 |
T. Jianbua | FC Paris | 1 | 3 |
O. Alimjan | Cow Of Chomelix | 1 | 35 |
G. Ergün | Avignon #2 | 1 | 34 |
B. Delorm | Vogesia Holtzheim | 1 | 36 |
T. Piccard | Ashes to ashes | 1 | 36 |
M. Lagos | Olympique Niort #2 | 1 | 39 |
Autogoal
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
J. Doreau | Rock'n'Roll FC | 2 | 37 |
G. Coté | Blue Flower | 2 | 38 |
W. Nam | Le Petit Club | 1 | 26 |
J. Lonard | Abel Tasman FC | 1 | 34 |
R. Beavers | Aunis FC | 1 | 35 |
T. Ts'ong | FC Paris | 1 | 37 |
E. Slaymaker | Olympic Massilia | 1 | 37 |
G. Mirwald | Blue Flower | 1 | 37 |
Y. Amponsah | Olympic Massilia | 1 | 37 |
A. Martelot | Abel Tasman FC | 1 | 38 |