Campionato Gabon stagione 30 [2]
Gol segnati
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
H. Sghir | Libreville #22 | 79 | 31 |
T. Ngawang | FC Franceville | 78 | 36 |
B. Petremol | Libreville #22 | 76 | 32 |
M. Mawalid | Ntoum | 62 | 33 |
M. Waqanitoga | FC Mouila #3 | 60 | 29 |
A. Andrade | FC Franceville | 55 | 35 |
W. Yen | Port-Gentil #8 | 53 | 33 |
T. Hamidov | Bitam #2 | 49 | 33 |
T. Bokassa | FC Port-Gentil #7 | 39 | 32 |
J. Vezier | FC Port-Gentil #7 | 33 | 22 |
Assist
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
S. Absyar | FC Franceville | 50 | 30 |
N. Fa'amasino | Libreville #22 | 47 | 28 |
H. Diaw | Ntoum | 39 | 31 |
J. Marinero | FC Mouila #3 | 33 | 26 |
S. Korjie | FC Port-Gentil #7 | 32 | 30 |
P. Rēdlihs | Port-Gentil #8 | 17 | 29 |
T. Dîncu | FC Franceville | 15 | 32 |
G. Ingols | Bitam #2 | 15 | 34 |
J. Boussain | Lambaréné #3 | 12 | 15 |
A. Andrade | FC Franceville | 12 | 35 |
Porta imbattuta (Portieri)
Giocatore | Squadra | Porta imbattuta | PG |
---|---|---|---|
I. Ipekçi | Bitam #2 | 13 | 34 |
I. Camar | Ntoum | 11 | 33 |
A. Soalla | FC Port-Gentil #7 | 11 | 33 |
E. Kinte | FC Libreville #21 | 10 | 32 |
M. Blayi | FC Franceville | 9 | 29 |
G. Heras | Port-Gentil #8 | 5 | 31 |
Numero di cartellini gialli
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
S. Absyar | FC Franceville | 12 | 30 |
K. Kolingba | Lambaréné #3 | 11 | 30 |
J. Marinero | FC Mouila #3 | 10 | 26 |
H. Perks | FC Libreville #21 | 8 | 18 |
H. Diaw | Ntoum | 8 | 31 |
S. Korjie | FC Port-Gentil #7 | 8 | 30 |
J. Boussain | Lambaréné #3 | 7 | 15 |
M. Kreutzer | Port-Gentil #8 | 6 | 23 |
M. Van Haelst | FC Franceville | 6 | 32 |
M. Waqanitoga | FC Mouila #3 | 6 | 29 |
Numero di cartellini rossi
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
J. Marinero | FC Mouila #3 | 2 | 26 |
K. Dibango | FC Libreville #21 | 1 | 14 |
M. Karaha | FC Franceville | 1 | 8 |
H. Perks | FC Libreville #21 | 1 | 18 |
Autogoal
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
D. Raff | FC Libreville #21 | 1 | 16 |
N. Nshombo | FC Franceville | 1 | 25 |
H. Abeaziz | Ntoum | 1 | 30 |
I. Ipekçi | Bitam #2 | 1 | 34 |
G. Heras | Port-Gentil #8 | 1 | 31 |
A. Soalla | FC Port-Gentil #7 | 1 | 33 |
E. Knörrsson | FC Franceville | 1 | 36 |