Campionato Romania stagione 78 [3.1]
Gol segnati
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
V. Courcon | FC Fundeni Zărnești | 62 | 38 |
G. Bergo | FC Sibiu #4 | 44 | 32 |
Y. Yi | Testoasele Ninja | 44 | 38 |
W. Wren | Testoasele Ninja | 40 | 37 |
J. Ngui | FC Sibiu #4 | 38 | 29 |
K. Pan | FC Fundeni Zărnești | 33 | 35 |
E. Senciuc | DINAMO PLOIESTI | 32 | 34 |
C. Lora | DINAMO PLOIESTI | 31 | 34 |
M. Sepanta | Husky Alba Iulia | 31 | 31 |
R. Frumosu | FC Luceafărul Constanța | 29 | 32 |
Assist
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
M. Vlădoiu | Testoasele Ninja | 26 | 35 |
R. Chiorean | FC Luceafărul Constanța | 24 | 33 |
A. Cortaza | FC Sibiu #4 | 23 | 28 |
S. Kainaro | DINAMO PLOIESTI | 23 | 32 |
G. Etherinton | FC Sibiu #4 | 21 | 32 |
F. Voiculescu | C F Gashka Nebuna | 20 | 33 |
T. Plöchl | Husky Alba Iulia | 20 | 33 |
P. Prather | Husky Alba Iulia | 19 | 34 |
Y. Uzunov | FC Focsani #5 | 18 | 31 |
T. Gál | FC Fundeni Zărnești | 18 | 35 |
Porta imbattuta (Portieri)
Giocatore | Squadra | Porta imbattuta | PG |
---|---|---|---|
N. Losh | Husky Alba Iulia | 22 | 34 |
K. Andruszko | Testoasele Ninja | 19 | 33 |
L. Zsiborás | FC Fundeni Zărnești | 18 | 34 |
B. Łukaszewicz | FC Sibiu #4 | 14 | 34 |
M. Frimmel | Oltchim Râmnicu Vâlcea | 12 | 34 |
O. Maxim | FC Dinamo 1948 | 5 | 32 |
E. Gál | FC Botosani #2 | 5 | 34 |
Ş. Ducaş | FCM Dunarea Galați | 4 | 34 |
M. Sanfilippo | FC Ploiesti #3 | 4 | 34 |
K. Dobos | FC Alba Iulia | 4 | 36 |
Numero di cartellini gialli
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
C. Rugină | FC Botosani #2 | 16 | 25 |
K. Toaldo | LOCRI | 13 | 30 |
M. Grahovac | FC Sibiu #4 | 12 | 28 |
B. Bekyarov | FC Buzau #2 | 12 | 30 |
D. Kuyumdjiev | FC Botosani #6 | 11 | 31 |
T. Karuchev | FC Botosani #6 | 11 | 31 |
M. Thomas | Testoasele Ninja | 11 | 31 |
T. Gál | FC Fundeni Zărnești | 11 | 35 |
E. Haralamb | FC Ploiesti #3 | 10 | 29 |
B. Negru | LOCRI | 10 | 31 |
Numero di cartellini rossi
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
K. Toaldo | LOCRI | 2 | 30 |
F. Mondini | FC Fundeni Zărnești | 2 | 30 |
M. Shirokiy | FC Luceafărul Constanța | 1 | 0 |
P. Ujeniuc | Husky Alba Iulia | 1 | 15 |
Đ. Tấn Lợi | FC Buzau #2 | 1 | 29 |
V. Andreev | Testoasele Ninja | 1 | 4 |
G. Zsinka | FC Dinamo 1948 | 1 | 0 |
A. Tufiş | FCM Dunarea Galați | 1 | 31 |
R. Warnar | FC Medgidia | 1 | 32 |
S. Kainaro | DINAMO PLOIESTI | 1 | 32 |
Autogoal
Giocatore | Squadra | PG | |
---|---|---|---|
N. Tuncay | FC Botosani #6 | 2 | 28 |
C. Gherghe | FC Botosani #6 | 2 | 30 |
A. Tufiş | FCM Dunarea Galați | 2 | 31 |
E. Chalmers | FC Sibiu #4 | 2 | 33 |
P. Paković | FC Botosani #2 | 2 | 34 |
B. Botev | FC Ploiesti #3 | 2 | 34 |
M. Pölöskei | LOCRI | 1 | 22 |
N. Cristoloveanu | DINAMO PLOIESTI | 1 | 25 |
K. Leko | FC Sibiu #4 | 1 | 26 |
T. Jovetić | FC Focsani #5 | 1 | 30 |