Coppa dei campioni U21 stagione 24
Premi
Nome del turno | Premi |
---|---|
Turno 2 | RSD74 422 |
Turno 3 | RSD93 027 |
Turno 4 | RSD116 284 |
Turno 5 | RSD145 355 |
Quarti di finale | RSD181 694 |
Semifinale | RSD227 117 |
Finale | RSD283 897 |
Vincitore | RSD354 871 |
Il premio in denaro di questa tabella viene vinto nel momento in cui la squadra viene inserita nel sorteggio per il turno. Ad esempio: ricevi il premio per la partecipazione al turno 3 nel momento in cui viene fatto il sorteggio per il turno 3 e la tua squadra è presente. Il premio per il vincitore viene pagato il giorno dopo la finale.