Champions League Africano stagione 26
Fase a gironi
⇩ Leggi le informazioni sul round ⇩Gruppo 1
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPL Newcastle | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
2 | FC Kaya | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
3 | Los Vikingos | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
4 | J A C | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 2
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacker | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
2 | FC Harare #3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
3 | FC Dourbali | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
4 | FC Kumba | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 3
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Memoriam Davo | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
2 | MPL Internazionale Milano | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
3 | Abidjan #3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
4 | Real Cat | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 4
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Out Of Africa | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | |
2 | Grand-Bassam | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | |
3 | FC Chelsea Cape Town | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
4 | FC Maseru #3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 5
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vision | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
2 | Ivory Coast Revival | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | |
3 | FC Shubra al-Khaymah #2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
4 | FC Porto | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 6
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winners FC | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | |
2 | Sekondi Hasaacas Gold | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
3 | FC Al-Fayyum | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
4 | FC Abomey Ben | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 7
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Djibo | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
2 | FC Enugu | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
3 | FC Diyarb Najm | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
4 | INTER Zanetti | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppo 8
Squadra | Testa di serie* | Punti | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kano #2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
2 | Hunan billows | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | |
3 | MPL Raja Casablanca | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
4 | FC Ouagadougou #6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Partite ufficiali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Regole di sorteggio
*Tutte le squadre qualificate per questo round sono assegnate a 4 urne in base al loro coefficiente di club. Ogni gruppo sarà composto da una squadra di ciascuna delle 4 urne.
Nella Champions League, la prima urna conterrà il campione in carica e le 7 squadre più forti tra i campionati. Tutte le altre urne conterranno squadre per le quali sarà preso in considerazione il coefficiente di club, con le squadre più forti nell'urna 2 e via via quelle più deboli fino a riempire l'urna 4.
Le squadre dello stesso paese non possono essere sorteggiate una contro l'altra in questo round.
Regole di avanzamento delle squadre
- Il numero 1 ed il numero due di questo gruppo avanzeranno al prossimo round
- Le squadre al terzo posto avanzeranno al prossimo round della competizione continentale inferiore.
Spareggi fase a girone
- Punti
- Risultati testa a testa (punti, differenza reti, goal segnati)
- Differenza reti
- Goal Fatti
- Numero di goal in trasferta
La finale del torneo verrà giocata nello stadio di LA Galaxy NPL.